4a tappa: West Bay Lagoon - Al Kharaitiyat
Ordine d'arrivo
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Renshaw | Australia | HTC - Highroad | in 3h12'36" |
2 | Daniele Bennati | Italia | Leopard Trek | st |
3 | Tom Boonen | Belgio | Quickstep Cycling Team | st |
4 | Heinrich Haussler | Australia | Team Garmin - Cervélo | st |
5 | Denis Galimzyanov | Russia | Katusha Team | st |
6 | Roger Kluge | Germania | Skil - Shimano | st |
7 | Juan Antonio Flecha Giannoni | Spagna | Sky ProCycling | st |
8 | Tomas Vaitkus | Lituania | Pro Team Astana | st |
9 | Roger Hammond | Gran Bretagna | Team Garmin - Cervélo | st |
10 | Greg Van Avermaet | Belgio | BMC Racing Team | st |
Classifica
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Renshaw | Australia | HTC - Highroad | |
2 | Heinrich Haussler | Australia | Team Garmin - Cervélo | a 6" |
3 | Daniele Bennati | Italia | Leopard Trek | a 15" |
Nessun commento:
Posta un commento