Le gare di oggi
Le gare di domani
4a tappa: Sultan Qaboos University - Jabal al Akhdhar
Ordine d'arrivo
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Gesink | Olanda | Rabobank Cycling Team | in 4h03'58" |
2 | Edvald Boasson Hagen | Norvegia | Sky ProCycling | a 47" |
3 | Dries Devenyns | Belgio | Quickstep Cycling Team | a 51" |
4 | Giovanni Visconti | Italia | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 53" |
5 | Christian Vande Velde | Usa | Team Garmin - Cervélo | a 53" |
6 | Greg Van Avermaet | Belgio | BMC Racing Team | a 1'02" |
7 | Maxime Monfort | Belgio | Leopard Trek | a 1'05" |
8 | Michael Albasini | Svizzera | HTC - Highroad | a 1'05" |
9 | Juan Antonio Flecha Giannoni | Spagna | Sky ProCycling | a 1'12" |
10 | Patrick Sinkewitz | Germania | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 1'29" |
11 | Fabian Cancellara | Svizzera | Leopard Trek |
Nessun commento:
Posta un commento