2a tappa: Museum of Islamic Art - Lusail
Ordine d'arrivo
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Eleonora Van Dijk | Olanda | HTC Highroad Women [Donne] | in 3h06'51" |
2 | Alexis Rhodes | Australia | Garmin - Cervélo [Donne] | st |
3 | Adrie Visser | Olanda | HTC Highroad Women [Donne] | st |
4 | Charlotte Becker | Germania | HTC Highroad Women [Donne] | st |
5 | Loes Gunnewijk | Olanda | Nederland Bloeit [Donne] | st |
6 | Iris Slappendel | Olanda | Garmin - Cervélo [Donne] | st |
7 | Trine Schmidt | Danimarca | Garmin - Cervélo [Donne] | st |
8 | Alison Starnes | Usa | a 1'45" | |
9 | Noemi Cantele | Italia | Garmin - Cervélo [Donne] | a 2'02" |
10 | Valentina Scandolara | Italia | Gauss [Donne] | a 2'02" |
Nessun commento:
Posta un commento