6a tappa: Qurayyat - Mattrah Seafront
Ordine d'arrivo
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | Gran Bretagna | HTC - Highroad | |
2 | Denis Galimzyanov | Russia | Katusha Team | st |
3 | Andrea Guardini | Italia | Farnese Vini - Neri Sottoli | st |
4 | Matteo Pelucchi | Italia | Geox - TMC | st |
5 | Francesco Chicchi | Italia | Quickstep Cycling Team | st |
6 | Thor Hushovd | Norvegia | Team Garmin - Cervélo | st |
7 | Pieter Ghyllebert | Belgio | An Post - Sean Kelly | st |
8 | Nacer Bouhanni | Francia | FDJ | st |
9 | Stijn Neirynck | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator | st |
10 | Theo Bos | Olanda | Rabobank Cycling Team | st |
Classifica
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Gesink | Olanda | Rabobank Cycling Team | |
2 | Edvald Boasson Hagen | Norvegia | Sky ProCycling | a 1'13" |
3 | Giovanni Visconti | Italia | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 1'19" |
Nessun commento:
Posta un commento