Ven, 04/02/2011
92.0 km
Partenza:
Al Dayeen ore 12.30 Arrivo:
Doha Corniche ore 14.49-15.03 Sprint intermedi:
Doha Corniche (3° passaggio) km 56, Doha Corniche (5° passaggio) km 74 Ordine d'arrivo
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Monia Baccaille | Italia | MCipollini - Giordana [Donne] | in 2h25'22" |
2 | Giorgia Bronzini | Italia | Forno d'Asolo Colavita [Donne] | st |
3 | Rochelle Gilmore | Australia | Lotto Honda Team [Donne] | st |
4 | Eleonora Van Dijk | Olanda | HTC Highroad Women [Donne] | st |
5 | Aurore Verhoeven | Francia | Gauss [Donne] | st |
6 | Sarah Düster | Germania | Nederland Bloeit [Donne] | st |
7 | Elke Gebhardt | Germania | st | |
8 | Pascale Jeuland | Francia | Vienne Futuroscope [Donne] | st |
9 | Rasa Leleivyte | Lituania | Vaiano Solaristech [Donne] | st |
10 | Marta Tagliaferro | Italia | MCipollini - Giordana [Donne] | st |
Classifica
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Eleonora Van Dijk | Olanda | HTC Highroad Women [Donne] | in 7h51'04" |
2 | Charlotte Becker | Germania | HTC Highroad Women [Donne] | a 15" |
3 | Iris Slappendel | Olanda | Garmin - Cervélo [Donne] | a 20" |
4 | Adrie Visser | Olanda | HTC Highroad Women [Donne] | a 24" |
5 | Alexis Rhodes | Australia | Garmin - Cervélo [Donne] | a 26" |
6 | Loes Gunnewijk | Olanda | Nederland Bloeit [Donne] | a 32" |
7 | Trine Schmidt | Danimarca | Garmin - Cervélo [Donne] | a 32" |
8 | Rochelle Gilmore | Australia | Lotto Honda Team [Donne] | a 2'00" |
9 | Giorgia Bronzini | Italia | Forno d'Asolo Colavita [Donne] | a 2'03" |
10 | Chloe Hosking | Australia | HTC Highroad Women [Donne] | a 2'14" |
Nessun commento:
Posta un commento