lunedì 28 febbraio 2011
GARA AMATORIALE
Bordighera: a Parodi del V.C. Breil la gara ciclistica del G. S. Barale

La gara ha preso il via davanti al Chiosco della Musica ed il percorso prevedeva un serie di tragitti andata e ritorno lungo la passeggiata di levante.
Dopo pochisismi giri parte una fuga di due corridori, Carmelo Spanò della Ciclistica Bordighera e Marco Catter del Centro Edile Imperia. Fuga che si rivelerà decisiva, visto l'andamento successivo della gara.
Per diversi giri il gruppo tiene sotto controllo i due fuggitivi, inseguendo con un ritardo stabile di circa 15 secondi.
A cinque giri dal termine scatta Marcello Lanzo, della Ciclistica Bordighera, che raggiunge i due fuggitivi, imitato il giro sucecssivo da Giuseppe Lanzo, anch'egli della Ciclistica Bordighera.
A due giri dal termine della corsa al comando quattro atleti, di cui tre della Ciclistica Bordighera. E la corsa sembra sotto controllo della formazione bordigotta.
Reazione del gruppo con altri quattro corridori che raggiungono i fuggitivi al suone della campanella dell'ultimo giro.
Volata finale davanti al Chiosco della Musica e vittoria, con rush imponente, di Slvio Parodi, del Velo Club di Breil e beffa per i portacolori della Ciclistica Bordighera che devono accontentarsi delle posizioni di retrovia
ASSEMBLEA SULLA SICUREZZA SVOLTASI A S. DONA'
Un coro di “si” ad un ciclismo sicuro
Grande successo all’incontro divulgativo promosso dalla Commissione di Venezia.
Relatori, oltre un centinaio di amatori ciclisti e diversi dirigenti provinciali Udace presenti, hanno confermato l’interesse ad operare per una attività amatoriale seria e consapevole.
Relatori, oltre un centinaio di amatori ciclisti e diversi dirigenti provinciali Udace presenti, hanno confermato l’interesse ad operare per una attività amatoriale seria e consapevole.

Un continuo impegno, quello della Commissione veneziana, che viene confermato dalle iniziative divulgative che periodicamente vengono svolte proprio per formare ed informare su tutto quello che riguarda l’attività ciclistica amatoriale. Non ultimo, l’incontro-dibattito “Ciclismo? Si… curo!!”, organizzato dall’ASD Unione Ciclistica Udace Venezia che, ben curato da Stefano Urban, si è tenuto lo scorso 25 febbraio a San Donà di Piave (Venezia), grazie al fattivo contributo del Ristorante “La Vite”.
Una serata che ha richiamato un’ampia platea di ciclisti, ma anche di dirigenti e giudici Udace tra i quali ricordiamo Renzo Campaner e Antonio Facciolo, rispettivamente presidenti provinciali di Treviso e Padova, Giuseppe Andreose collaboratore della Commissione Nazionale Giudici, Laura Drigo e Germano Vacilotto, rispettivamente presidenti del Gruppo Giudici di Venezia e Treviso. Al tavolo dei relatori, oltre al


Su questo, così come su tutti gli altri aspetti trattati e dalle risposte avute dai vari relatori, è emerso come conoscenza e coscienza debbano andare di pari passo per consentire la pratica di uno sport che diventa pericoloso solamente nel momento in cui non si rispettano le più semplici le regole comportamentali.
domenica 27 febbraio 2011
2^ giornata di Bardolino da www.fontanari.it
°°° 2° GIORNATA DI BARDOLINO IL MALTEMPO ROVINA LA FESTA.
°°444 partecipanti alla 1° giornata di BARDOLINO.

BARDOLINO 27/02/2011. Quanto il tempo è stato benevolo nella giornata di ieri, tanto è stato ingeneroso nella seconda giornata della due giorni di BARDOLINO. Una fitta pioggia e un solo grado sopra lo zero hanno accolto nella spianata dei CAMPAZZI i cinquantaquattro concorrenti (tutte le categorie) che hanno optato per la verifica licenze. Qualcuno in più si è anche presentato ma ha poi rinunciato a prendere il via per vestire l’abito dello spettatore.
Assenti fra gli altri tutti i vincitori della prima giornata e i nostri abituali informatori. Solo da notizie tutte da verificare ci viene riferito che nella partenza dei super.g. hanno preso il via in nove. Due super.A, 6 super.B e una donna.
immagini e video da www.fontanari.it
°°° 444 partecipanti alla 1° giornata di BARDOLINO.
ancora grandi numeri per un ciclismo che invecchia (110 i SUPERGENTLEMAN).

SE SEI STATO PROTAGONISTA, CLICCA SU PHOTOGALLERY (link a sx)
BARDOLINO, 26/02/2011. Una partecipazione record ed un parterre di grandi firme hanno caratterizzato la prima delle due giorni di BARDOLINO, organizzata dalla omonima Società gardesana. Prestigioso il risultato pei i ciclo amatori di trentini con ROBERTO GRISENTI superbo vincitore fra i super.g. Ed una più che dignitosa prestazione per “MOMI” BERTOTTI, WALTER TOMASI, OSCAR BERTOLINI e GIORGIO GRETTER.
CADETTI e JUNIOR partono per primi e concludono la loro fatica in un 'ora e sette minuti, per percorrere i quaranta km. sui quattro giri del nervoso circuito di BARDOLINO, la corsa è vivacizzata fin dal secondo giro da una serie di scatti e contro scatti che però non sortiscono effetto alcuno. L’arrivo a ranghi compatti premia DANIELE PASSI della a.s.d. JOLLI WEAR che nella lunghissima volata ha la meglio su: STEFANO FRACASSI, DAVIDE BECCARO, FABIO BEDOLO e RENATO SERGIO. (il filmato della volata. Clicca qui sotto)
http://www.youtube.com/watch?v=s8b4vfK0rNQ Fra i VETERANI, il primo tentativo di allungo sortisce l’ effetto desiderato, prendono subito il largo: DENTI, CAPITELLI, ROVSEK, NICOLETTI, BERTOTTI, MONTANARI, CAVANA e TURA. Gli otto sono ben assortiti, fanno corsa a se fin dal primo giro e raggiungono un vantaggio massimo di 1’.45”. Dietro si forma una gruppetto con mezza dozzina di corridori poi riassorbiti dal gruppo. Nel vialone finale la spunta DENTI che ha la meglio sui compagni di fuga poi classificatisi nell’ordine. Per la volata del gruppo la spunta STEFANO DECARLI che anticipa gli inseguitori di una decina di metri.
Fra i GENTLEMAN la spunta ROBERTO PAGNIN che nello strappo finale ragranella una ventina di metri sul gruppo. Sufficienti per un ‘ arrivo in solitudine. Seguono poi: GRADELLINI, ROCCO, GRADENZIN e TABAGLIO.
L’ultima gara riservata ai super. G. per questioni di ordine pubblico (indipendenti dagli Nei super.g. è in corso una scherzosa “rivalità” mai dichiarata fra la LOGISTICA FERRARI dei fuoriusciti GRETTER e BRIONI e la squadra di CHARLY BONMASSAR, particolarmente arguta e pronta nel coprire ROBERTO GRISENTI (rivitalizzato dall’ assetto tattico della nuova società, che non lo costringe più a immolarsi in particolari compiti di copertura) che dal canto suo cerca di ripagare, senza sbagliare un colpo il lavoro dei compagni di squadra. Sullo strappo finale GRISENTI e PEGORARO racimolano una trentina di metri sul gruppo, sufficienti per disputare una volata a due. Al traguardo, primo GRISENTI che ha la meglio su PEGORARO. Per la volata del gruppo ancora il campione italiano GIORGIO GRETTER, (haimè) già specializzato nelle sole volate del gruppo inseguitore.
sabato 26 febbraio 2011
venerdì 25 febbraio 2011
INFORMAZIONE PER I CICLOAMATORI
La gara in programma il 19 Marzo 2011 a Ospedaletto di Istrana (TV) organizzata dall’a.s.d. Aliplast/Zerotino è annullata per motivi tecnici
giovedì 24 febbraio 2011
Tutto il Week-end Nazionale







PIEMONTE
26/2 a Reano (TO): 1ª tappa Giro della Collina Morenica, Camp. d'Inverno di MTB. Ritr: 13.30 piazza Donatori di Sangue. Part: 15.00. Org: Asd Ciclistica Reano 339-7527682.
27/2 a Casanova (TO): 2ª prova Camp. d'Inverno. Cat: tutte solo Udace. Ritr: 12.30 Bar dell'Abbazia. Part: 14.00 D-C-J-S; 14.05 V; 14.08 G-Sg a/b-Do. Km 80 lievemente ondulati.
LIGURIA
27/2 a Bordighera (IM): 33° G.P. Città di Bordighera. Ritr: 7.45 lungomare Argentina. Part: 9.00 2ª serie a/b-Sg a/b-Do; 10.00 C-J-S-V-G. Km 1,4 da ripetere. Org: Gs Barale Bordighera.
LOMBARDIA
26/2 a Confienza (PV): 12° G.P. Edilferro Robbiese. Cat: tutte + Fci. Ritr: 12.00 Bar Centrale corso Vitt. Emanuele. Part: 13.30 G; 13.35 Sg a/b-Do a/b; 15.15 C-J-S; 15.20 V. Org: Asd Ciclisti Vigevanesi 333-4825849.
27/2 a Marcallo con Casone (MI): 1° Tr. Cucine Dada. Cat: tutte. Ritr: 11.00 Gelateria Ragazzi. Part: 12.30 Sg a/b-Do, a seguire G; 14.00 D-C-J-S, a seguire V. Km 70. Org: Asd Equipe Corbettese 349-8641195.
27/2 a Lallio (BG): 4ª Coppa d'Inverno, Mem. Federico Albani. Cat: tutte Udace + Fci prov. Ritr: 7.30 Bar Wolf Cafè (vicino Chiesa). Part: 9.00 G-Sg a/b; 10.30 fascia 15/32, 33/39 e V. Km 60 pianeggiante. Org: Team Zapp.02 New 035-566719.
27/2 a Suisio (BG): 17° Rally dell’Adda, prova Las NationalBike. Cat: P-D-C-J-S-V-G-Sg a/b-Do + Fci. Ritr: 8.00 Oratorio di Suisio. Part: 9.30 scaglionate. Km 30 ondulati sulle sponde del fiume Adda. Org: Mtb Suisio 035-902100.
27/2 a Cigognola (PV): 17° Tr. Bar Rist. Scuropasso, 10° Mem. Romano Lertora cicloturistica. Ritr: 8.15 Bar Rist. Scuropasso. Part: 9.15. Km 55. Org: Asd Pedale Bronese.
VENETO
26/2 a Bardolino (VR): 2 Giorni di Bardolino. Ritr: 12.00 loc. Campazzi zona artigianale. Part: 13.00 CJ a seguire S; 14.15 V a seguire G; a un giro Sg a/b-Do. Km 10,500 ondulati per 4 giri. Org: Pol. Bardolino.
27/2 a Bardolino (VR): 2 Giorni di Bardolino. Ritr: 8.00 loc. Campazzi zona artigianale. Part: 9.00 CJ a seguire S; 10.15 V a seguire G; a un giro Sg a/b-Do. Km 10,500 ondulati per 4 giri. Premiazioni finali con maglie. Org: Pol. Bardolino.
27/2 a Fornaci di Porto Viro (RO): 6° Tr. Fornaci Bike di MTB aperta agli Enti, 2ª tappa Giro del Veneto e 1ª prova Camp. Prov. Ritr: 8.00 Fornaci piazzale della Chiesa. Part: 10.00. Gadgets ai primi 200 iscritti. Org: Asd Ciclo Delta 337-524848.
EMILIA ROMAGNA
26/2 a S.Lucia di Faenza (RA): 1ª prova Tr. Gaspari. Cat: tutte + Enti. Ritr: 11.30 Circolo Arci Santa Lucia. Part: 12.30 Sg a/b-Do; 13.00 G; 14.30 V; 15.00 CJ-S. Org: Asd Pedale Forlivese.
26/2 a Forlì: Raduno Cicloturistico Pro Anffas. Ritr: dalle 8.00 alle 10.00 Centro Comm. Conad Ravaldino. Consegna cartellini entro le 11.00. Org: Asd Pedale Forlivese.
27/2 a Ubersetto di Spezzano (MO): 1° Mem. Gianni Bandini cicloraduno a concentramento. Ritr: dalle 8.00 alle 10.30 RCM Lugli via Monte Bianco 83/85. Org: Gs Gli Scoiattoli 339-2272044.
TOSCANA
26/2 a Torre del Lago (LU): 6° Tr. Burlamacco in bicicletta. Cat: C-J-S-V-G-Sg. RItr: 13.00 Ortoflora Versilliese via Martiri 29 Giugno. Ritr: 14.30 C-J-S; 14.35 V-G-Sg. Km 56. Org: A Team Cycling.
26/2 a Ribolla (GR): 2ª prova G.P. del Velocista (recupero). Cat: tutte + Enti. Ritr: 13.30 Bar Amici Miei via Montemassi. Part: 15.00. Km 60. Org: Asd Nord Est-Bike 2000.
MARCHE
26/2 a Civitanova Marche (MC): 4° Tr. Dell'Industria aperto agli Enti. Ritr: 12.00 Rist. L'Isola che non c'è zona industriale A. Part: 12.30 G1-G2-Sg a/b-Do-V2; 13.30 C-J1-J2-S1-S2-V1. Org: Asd Team Pellegrini 333-8122316.
27/2 a Villa Fastiggi (PU): 5° Tr. Pasticceria Dolcissima, CT a percorso libero, 1ª prova CIC P.le di società. Ritr: 8.30 a Villa Fastiggi (Pasticceria Dolcissima) e Fano (via Torquato Tasso - Ipercoop). Org: Asd. Villa Fastiggi Bike 329-1348074.
SICILIA
27/2 a Acate (RG): 1ª Gran Fondo Acatese, prova 15° Camp. Interregionale Sicilia e Calabria. Ritr: 7.30 corso Indipendenza. Part: 9.00. Km 114. Org: Omnia Sport Acate.
27/2 a Saponara (ME): 1° Tr. Città di Saponara di MTB. Ritr: 8.00. Part: 9.30. Org: Asd Team Bike Genesi 338-7234070.
27/2 a Guardia Mangano Acireale (CT): Tr. Camp. Prov. di MTB. Ritr: 8.00 Bar Palumbo. Part: 9.00 P-Do-D-Sg a/b (giri 4); 10.00 C-J-S-V-G (giri 6). Circuito fuori strada di km 5,5. Org: Asd Sportinsieme 2000.
mercoledì 23 febbraio 2011
Articolo preso Da L'Udacino
Il "Cuore del ciclista” | | Stampa | |
Il "Cuore del ciclista”
a cura di Luigi Ferritto
Il cuore ci sostiene nei nostri sforzi quotidiani e si modifica in base ai tipi di sforzi e di attività che pratichiamo. Il ciclismo, soprattutto a livello agonistico, provoca degli adattamenti sul sistema cardiovascolare come l'aumento delle dimensioni delle camere e delle pareti cardiache e il miglioramento della circolazione. Ciò che si verifica non deve preoccupare poiché è il contributo del nostro organo a garantire la sopravvivenza e la salute anche sotto sforzo. Gli adattamenti a carico del muscolo cardiaco che possono verificarsi con la pratica intensa del ciclismo sono definiti "cuore d'atleta". Un'espressione che non deve far paura e non deve limitare l'impegno sportivo e agonistico di chiunque.
Soprattutto per i ciclisti agonisti, la preparazione atletica e gli sforzi molto intensi compiuti per raggiungere importanti obbiettivi provocano necessariamente degli adattamenti dei muscoli scheletrici e del sistema cardiovascolare. Queste variazioni possono normalmente riguardare anche ciclisti amatori che si allenano seguendo un ritmo agonistico. Gli adattamenti più frequenti che possono verificarsi nel cuore dei ciclisti comprendono:
- Modesto (10%) aumento della cavità ventricolare sinistra
- Incremento simmetrico delle pareti ventricolari
- Incremento della massa ventricolare sinistra
- Modesto (24%) incremento delle dimensioni del ventricolo destro
- Modesto incremento (16%) delle dimensioni dell’atrio
- Riscontro di rigurgiti valvolari "fisiologici"
- Riscontro di normali indici di funzione sistolica
- Riscontro di normali o aumentati (durante l’esercizio) indici di funzione diastolica
- Riscontro di bradicardia sinusale caratterizzata da valori a riposo anche inferiori ai 40 bpm.
Da non sottovalutare che il rimodellamento cardiaco può essere regolato anche da fattori genetici e costituzionali.
Lo studio degli adattamenti cardiaci dovuti alla pratica del ciclismo, ma in genere di qualsiasi altro sport, si avvale di metodiche innovative e sofisticate quali l’ecocardiografia coi i suoi molteplici campi di interesse e la risonanza magnetica.
Lo studio degli adattamenti cardiaci dovuti alla pratica del ciclismo, ma in genere di qualsiasi altro sport, si avvale di metodiche innovative e sofisticate quali l’ecocardiografia coi i suoi molteplici campi di interesse e la risonanza magnetica.
Anche il sistema circolatorio viene sottoposto a sforzi e modifiche. Il cuore aumentando il suo volume e la sua massa muscolare necessiterà di maggior apporto di sangue e di ossigeno. La circolazione a livello periferico viene potenziata in seguito allo sforzo, per garantire maggiore flusso sanguigno. A seguito dell'allenamento di resistenza com’è quello dei ciclisti si ha un aumento del calibro delle arterie coronarie.
L'attività sportiva intensa non va demonizzata per questo. E' necessario comunque conoscere gli adattamenti cardiovascolari a cui si va in contro praticando questo sport e dare il giusto peso alla prevenzione e ai controlli periodici.
L'attività sportiva intensa non va demonizzata per questo. E' necessario comunque conoscere gli adattamenti cardiovascolari a cui si va in contro praticando questo sport e dare il giusto peso alla prevenzione e ai controlli periodici.
Per corrispondenza: Dr. Luigi Ferritto
Medico sociale de: “U.S. FRW Giannini Bike’s”
e-mail: luigiferritto@email.it
Per gli arrivi gara Roncadello vedere la colonna 5^ da 18-15 punti in giu'
32° Memorial MENEGATTI 2011 | |||||||||||||
organizza : A.s.d. cicloclub ESTENSE e famiglia Menegatti | |||||||||||||
sponsorizzato da: caffè KRIFI - ESTENSE MOTORI - ANCMA Fiera di Milano | |||||||||||||
1^ prova Sab. 22 GENNAIO IGEA MARINA (Rn) Bar Rio Grande via Abba 18 | ANNULLATA | ||||||||||||
2^ prova Dom. 23 GENNAIO CANNUZZO di Cervia (Ra) presso Bar Cec | Partec. 100 | ||||||||||||
3^ prova Sab. 29 GENNAIO MORCIANO di Romagna (Rn) Bar Blue Paradise | ANNULLATA | ||||||||||||
4^prova Dom. 30 GENNAIO FILO di Argenta (Fe) rist. Cavallino Bianco via Lodigiana | ANNULLATA | ||||||||||||
2^ prova Sab. 5 FEBRAIO VILLAGRAPPA (Fc) Bar Arci La Pescaccia in via Ossi | Partec. 201 | ||||||||||||
3^ prova Dom. 6 FEBBRAIO FERRARA P.M.I.partenza via Finatti-ritrovo cicli BORGHI | partec. 145 | ||||||||||||
4^ prova Sab. 12 FEBBRAIO OCCHIOBELLO (Ro) Bar Arci in via Roma-partenza | Partec. 163 | ||||||||||||
5^ prova Dom. 20 FEBBRAIO RONCADELLO (Fc) Bar Sport via Roncatella 1+via Canale | Partec. 89 | ||||||||||||
6^prova Dom. 6 MARZO FILO di Argenta (Fe) rist. Cavallino Bianco via Lodigiana | |||||||||||||
7^ prova Dom. 13 MARZO FORLI' negozio AlberodelleRuote via Rio Becca 2/a- Fo-Premilcuore in linea | |||||||||||||
ultima prova Giov. 17 MARZO IGEA MARINA (Rn) Bar Rio Grande via Abba 18 | |||||||||||||
Info : 0532 900931 - 338 9906284. | |||||||||||||
PREMIAZIONE finale dei primi 5G1,G2,G3,G4,G5, 3 Donne con ricchissimi premi | |||||||||||||
Appuntamenti e classifiche : www. cicloclubestense.it | |||||||||||||
Memorial MENEGATTI cat. G1(19-39anni) | |||||||||||||
classifica finale | |||||||||||||
cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | tot. | pos. |
SERGIO | Renato | team Adige | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 27 | 1° | ||||
VITALI | Federico | Alvisi | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | 2° | ||||
DALL'ALPI | Luca | Bellariese | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3° | ||||
ZANETTI | Igor | 2 Torri | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 22 | 4° | ||||
TASSELLI | Fabio | B D fast | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 22 | 5° | ||||
AMERIGHI | Fabrizio | Borello | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 | |||||
GIUSTI | Claudio | Arredam. MAS | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||
SCALORBI | Alessandro | Borghi | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||
CANDIAN | Alex | team Brenta | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | |||||
LAZZARI | Daniele | Bellariese | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
PAIOLA | Pablo | Baone | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | |||||
ALVISI | Matteo | Alvisi | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | |||||
SALVATORI | Stefano | Bellariese | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
GEMINIANI | Giovanni | Amplifon Fe | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||
COSTABILE | Claudio | uisp Forli' | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
PEGORARO | Luca | Iperlando | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
QUADRELLI | Enrico | Bellariese | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
LANZAROTTO | Diego | Preti mangimi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||
RAVAIOLI | Ivan | Eurovelo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
PENZO | Simone | 08 Bike | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
LAZZAROTTO | Filippo | Avesani | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
JAHO | Climir | Pedale d'Oro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
REOLON | Giordano | Cami | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
SAVELIU | Florin | Ferretti | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
MANZINI | Mirko | Paletti | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
TUMAINI | Massimo | Bellariese | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
VENTURINI | Mirco | B D fast | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
MORARA | Massimiliano | Bellariese | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
RIGHI | Rodolfo | Borello | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
CATTANI | Marco | Medicina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
DI MATTEO | Massimo | Faenza cycling | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
PINOS | Andrea | Iperlando | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
SCHEVANO | Emanuele | 2 Torri | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
Memorial MENEGATTI cat.G2(40-47anni) | |||||||||||||
classifica finale | |||||||||||||
cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | Tot | pos. |
AGOSTINI | GianMarco | team Adige | 0 | 12 | 10 | 18 | 0 | 40 | 1° | ||||
SAVORANI | Davide | Nuova Moga | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 27 | 2° | ||||
CHIAROLLA | Giuseppe | Team Adige | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3° | ||||
GUERRA | Cesare | Cà di Lugo | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 19 | 4° | ||||
CASADIO | Cristian | Alvisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 5° | ||||
BAGNARA | Davide | Borello | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||
PITTACOLO | Michele | Fontanafredda | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | |||||
MILANI | Michele | MBM | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||
PASQUAL | Mauro | Fit Lown | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
LANZAROTTO | Davide | Area | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | |||||
GABELLINI | Mauro | Massi cicli | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
BOSELLI | GianLuca | team Area 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||
GIOVANNINI | Marco | Idea Ruote | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
ANNIBALLI | Michele | Borello | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
CAUSIN | Alberto | Lenox | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||
CAI | Maurizio | Lelli cicli | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
SARTORI | Roberto | Lelli-Sartori | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
GALASSI | Mauro | Martorano | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
DONINI | Mario | Pedale d'Oro | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
PACINI | Roberto | Massi cycling | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
FANTINI | Ersilio | MGKVis | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
SACCHETTI | Massimo | Nuova Moga | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
MARAGNO | Gianni | Nuova Moga | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
CHERUBINI | Paolo | Borello | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
SOLDATI | Marco | Borello | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
DE CARLI | Fausto | Grisenti | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
MENGOZZI | Daniele | Sillaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
CARRER | Andrea | Fit Lown | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
NALETTO | Michele | Carolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
GOVONI | Davide | Govoni team | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
GAMBERINI | GianPietro | Azzurra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
DEGLI ESPOSTI | Paolo | Ferretti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
VOLTAREL | Desiderio | Fit Lown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
BOLOGNESI | Gianni | B D fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
CEVOLI | Michele | cicli Copparo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
LUCCHIARI | Mauro | 2 Torri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Memorial MENEGATTI cat. G3 (48-55anni) | |||||||||||||
classifica finale | |||||||||||||
cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | Tot | pos. |
TREVISIOL | Gianni | Zuliani | 0 | 0 | 3 | 18 | 8 | 29 | 1° | ||||
GADONI | Giovanni | Bike Passion | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 25 | 2° | ||||
GRADELLINI | Silvio | Bellariese | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 23 | 3° | ||||
CHIGGIO | Primo | uisp Pd | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 22 | 4° | ||||
ZANNONI | Maurizio | Donati | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5° | ||||
CACCIARI | Andrea | Borello | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||||
TANI | Marcello | Bre Fer | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 | |||||
MOSCA | Adriano | ciclo Estense | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
VALENTINI | Claudio | Bellariese | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
PEZZINI | Paolo | Jolly | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | |||||
FORTINI | Fulvio | Gierre | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | |||||
BUSATTO | Alberto | team Adige | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||
SANGIORGI | Andrea | Nuova Moga | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||||
CANOVI | Massimo | Bellariese | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
ANTIMI | Paolo | Montaletto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
LUCCHI | Marcellino | Borello | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
RICCI | Sante | MareTerra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
TURCI | Angelo | Bellariese | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
LELLI | Roberto | Surfing Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
PARI | Marco | MareTerra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
BERETTA | Sandro | Simoncini | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
ZANNONI | Davide | Pedale d'Oro | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
PESCI | Graziano | C.C. Estense | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
TRAMONTI | Fausto | Borello | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
POLIDORI | Mauro | Richy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
RAIMONDI | Alvaro | Idea Ruote | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
BROCCOLI | Marco | Oliviero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
BRICCOLANI | Daniele | Borello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
LIVON | Luciano | Butty | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
TOMEI | Stefano | Vicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
