Dom, 30/01/2011
156.5 km
Partenza:
Kuala Pilah ore 11 Arrivo:
Jasin ore 14.15-14.45 Sprint intermedi:
Bahau km 18.7, Gemencheh km 122.7, Selandar km 141.2 Gpm:
Jempol (78 m-4a cat.) km 27.4, Palong (101 m-4a cat.) km 50.3 Ordine d'arrivo
# | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Förster | Germania | Unitedhealthcare Pro Cycling | in 3h23'32" |
2 | André Schulze | Germania | CCC Polsat Polkowice | st |
3 | Rico Rogers | Nuova Zelanda | Giant Kenda Cycling Team | st |
4 | Andrea Guardini | Italia | Farnese Vini - Neri Sottoli | st |
5 | Boris Shpilevsky | Russia | Tabriz Petrochemical Team | st |
6 | Kenny Robert Van Hummel | Olanda | Skil - Shimano | st |
7 | Chan Jae Jang | Corea del Sud | st | |
8 | Joeri Stallaert | Belgio | Landbouwkrediet | st |
9 | Elia Favilli | Italia | Farnese Vini - Neri Sottoli | st |
10 | Mohamed Hariff Salleh | Malesia | Terengganu Cycling Team | st |
Nessun commento:
Posta un commento