| | | | | | | |
| Calendario gare su strada Treviso 2012 | | | |
| | | | | | | |
Marzo | D | 18 | Piavon di Oderzo Randonnèe di 200 km. | asd | Randosauro |
| D | 25 | Visnà di Vazzola | asd | Comprex cucine |
| S | 31 | Salgareda | asd | 3B Salgareda * |
Aprile | S | 14 | Basalghelle | asd | Amici della bicicletta |
| S | 21 | Silvella (Cordignano) Camp.3veneto | asd | Eurovelocicli |
| D | 22 | Castagnole di Paese | asd | Castagnole * |
| Me | 25 | S. Andrà Povegliano | asd | Comprex cucine * |
Maggio | S | 5 | Farra di Soligo | asd | Comprex cucine |
| D | 6 | Lovadina Km Part.da Fermo 1a Prova 3ttico | asd | Udace Treviso * |
| | 12/13 Camp. Italiano 2a serie a Fratta Polesine (RO) | | |
| D | 13 | Povegliano 1a prova giroveneto di C.T. | asd | Biesse/N.Trasporti |
| S | 19 | Campobernardo | asd | 3B Salgareda |
| G | 24 | Vedelago 1000 metri rosa con partenza da fermo | asd | Mem Cycling team |
| D | 27 | Biban di Carbonera | asd | V.C. Biban |
| D | 27 | Piavon di Oderzo Randonnèe di 400 km. | asd | Randosauro |
| 25/26/27 | Cattolica, Campionato Italiano di C.T.urismo/Convegno Nazionale | |
giugno | S | 2 | Levada Ponte di Piave | asd | 3B Salgareda ** |
| D | 3 | Biban di Carbonera | asd | V.C. Biban * |
| S | 9 | Ponzano la Popolarissima | asd | Comprex cucine |
| D | 10 | Camp.Italiani Veterani/Gentleman a Verona | | |
| S | 16 | Albaredo di Vedelago | asd | Mem cycling team |
| D | 17 | Mansue | | asd | Amici in bici |
| S | 30 | Ponte della Priula | asd | Ponteprila * |
Luglio | D | 1 | Farra di Soligo crono individuale, 2a prova trittico | asd | Udace Treviso |
| D | 30 | Ponte della Priula | asd | Pontepriula |
| S | 7 | Santandrà di Povegliano | asd | Comprex cucine * |
| D | 8 | Campionato Veneto a Gambellara (VI) | | | |
| 14/15 | | Cordenons (PN) Campionati del mondo individuali (asd Fit Low) | |
| D | 15 | Gran Fondo Pinarello | | | |
| S | 21 | Busco di Ponte di Piave | asd | 3B Salgareda |
| D | 29 | Meduna di Livenza | asd | Ruota Medunese * |
Agosto | S | 4 | Faè di Oderzo | asd | Comprex cucine ** |
| V | 10 | Villanova di Istrana- finale del giroveneto | asd | Castagnole |
| S | 11 | Negrisia di Ponte di Piave | asd | Polyglass/Mapei * |
| D | 12 | Calderba Camp.3veneto di MTB ( Mattino) | asd | Polyglass/Mapei |
| D | 12 | Biban di Carbonera ( Pomeriggio) | asd | V.C. Biban |
| ME | 15 | Calderba di Ponte di Piave | asd | Polyglass/Mapei |
| S | 25 | Ciano del Montello Finale del cronotrittico | asd | Udace Treviso |
Settembre | D | 2 | Nervesa della Battaglia | asd | Bandira Nervesa * |
| D | 9 | Maserada sul Piave Camp. Provinciale | asd | Ottavio Zuliani |
| S | 22 | Ospedaletto (Zero Branco) | asd | Zerotino/Formula 1* |
| D | 23 | Vittorio V.to Crono bici storiche | asd | Sbike team |
| S | 29 | S.Nicolo (Ponte di Piave) | asd | 3B Salgareda Finale ** |
Ottobre | D | 7 | Gran Fondo di Valdobbiadene | | | |
| D | 14 | Rustigne' di Oderzo | asd | Spinacè/Ideaquick * |
| S | 20 | Busco di Ponte di Piave | asd | 3B Salgareda finale * |
| D | 21 | Santa Teresina | asd | 3B Salgareda |
Novembre | D | 18 | S.Martino di Lupari <> | asd | Ai Amisi | |
| D | 25 | Festa Provinciale Udace | | | |
| | | Giro marca prima serie * | | | |
| | | Giromarca secondaserie ** | | | |
Nessun commento:
Posta un commento