| 32° Memorial MENEGATTI 2011 | |||||||||||||
| organizza : A.s.d. cicloclub ESTENSE e famiglia Menegatti | |||||||||||||
| sponsorizzato da: caffè KRIFI - ESTENSE MOTORI - ANCMA Fiera di Milano | |||||||||||||
| 1^ prova Sab. 22 GENNAIO IGEA MARINA (Rn) Bar Rio Grande via Abba 18 | ANNULLATA | ||||||||||||
| 2^ prova Dom. 23 GENNAIO CANNUZZO di Cervia (Ra) presso Bar Cec | Partec. 100 | ||||||||||||
| 3^ prova Sab. 29 GENNAIO MORCIANO di Romagna (Rn) Bar Blue Paradise | ANNULLATA | ||||||||||||
| 4^prova Dom. 30 GENNAIO FILO di Argenta (Fe) rist. Cavallino Bianco via Lodigiana | ANNULLATA | ||||||||||||
| 2^ prova Sab. 5 FEBRAIO VILLAGRAPPA (Fc) Bar Arci La Pescaccia in via Ossi | Partec. 201 | ||||||||||||
| 3^ prova Dom. 6 FEBBRAIO FERRARA P.M.I.partenza via Finatti-ritrovo cicli BORGHI | partec. 145 | ||||||||||||
| 4^ prova Sab. 12 FEBBRAIO OCCHIOBELLO (Ro) Bar Arci in via Roma-partenza | Partec. 163 | ||||||||||||
| 5^ prova Dom. 20 FEBBRAIO RONCADELLO (Fc) Bar Sport via Roncatella 1+via Canale | Partec. 89 | ||||||||||||
| 6^prova Dom. 6 MARZO FILO di Argenta (Fe) rist. Cavallino Bianco via Lodigiana | partec. 114 | ||||||||||||
| 7^ prova Dom. 13 MARZO FORLI' negozio AlberodelleRuote via Rio Becca 2/a- Fo-Premilcuore in linea | |||||||||||||
| ultima prova Giov. 17 MARZO IGEA MARINA (Rn) Bar Rio Grande via Abba 18 | |||||||||||||
| Info : 0532 900931 - 338 9906284. | |||||||||||||
| PREMIAZIONE finale dei primi 5G1,G2,G3,G4,G5, 3 Donne con ricchissimi premi | |||||||||||||
| Appuntamenti e classifiche : www. cicloclubestense.it | |||||||||||||
| Memorial MENEGATTI cat. G1(19-39anni) | |||||||||||||
| classifica finale | |||||||||||||
| cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | tot. | pos. |
| SERGIO | Renato | team Adige | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1° | |||
| VITALI | Federico | Alvisi | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 2° | |||
| DALL'ALPI | Luca | Bellariese | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 3° | |||
| ZANETTI | Igor | 2 Torri | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 | 4° | |||
| TASSELLI | Fabio | B D fast | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 5° | |||
| SALVATORI | Stefano | Bellariese | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | ||||
| GEMINIANI | Giovanni | Amplifon Fe | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 22 | ||||
| VENTURINI | Mirco | B D fast | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | ||||
| AMERIGHI | Fabrizio | Borello | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | ||||
| GIUSTI | Claudio | Arredam. MAS | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||||
| SCALORBI | Alessandro | Borghi | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||
| CANDIAN | Alex | team Brenta | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | ||||
| LAZZARI | Daniele | Bellariese | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| PAIOLA | Pablo | Baone | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | ||||
| ALVISI | Matteo | Alvisi | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | ||||
| MONDINI | GiamPaolo | Borello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| COSTABILE | Claudio | uisp Forli' | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||
| BONSI | Massimiliano | Borghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| PEGORARO | Luca | Iperlando | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| QUADRELLI | Enrico | Bellariese | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||
| BALDUCCI | Erik | Borello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
| MORARA | Massimiliano | Bellariese | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| LANZAROTTO | Diego | Preti mangimi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| RAVAIOLI | Ivan | Eurovelo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| SUCCI | Federico | M. B.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| PENZO | Simone | 08 Bike | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| LAZZAROTTO | Filippo | Avesani | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| JAHO | Climir | Pedale d'Oro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| REOLON | Giordano | Cami | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| CATTANI | Marco | Medicina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
| SAVELIU | Florin | Ferretti | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| MANZINI | Mirko | Paletti | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| TUMAINI | Massimo | Bellariese | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| ROLFINI | Roberto | La Palestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| RIGHI | Rodolfo | Borello | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| DI MATTEO | Massimo | Faenza cycling | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| PINOS | Andrea | Iperlando | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| SCHEVANO | Emanuele | 2 Torri | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Memorial MENEGATTI cat.G2(40-47anni) | |||||||||||||
| classifica finale | |||||||||||||
| cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | Tot | pos. |
| AGOSTINI | GianMarco | team Adige | 0 | 12 | 10 | 18 | 0 | 0 | 40 | 1° | |||
| SAVORANI | Davide | Nuova Moga | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 8 | 35 | 2° | |||
| BAGNARA | Davide | Borello | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | 3° | |||
| GIOVANNINI | Marco | Idea Ruote | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 4° | |||
| GUERRA | Cesare | Cà di Lugo | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 26 | 5° | |||
| CASADIO | Cristian | Alvisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 23 | ||||
| MILANI | Michele | MBM | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 22 | ||||
| CHIAROLLA | Giuseppe | Team Adige | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| PITTACOLO | Michele | Fontanafredda | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||||
| PASQUAL | Mauro | Fit Lown | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
| LANZAROTTO | Davide | Area | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||||
| GABELLINI | Mauro | Massi cicli | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| BOSELLI | GianLuca | team Area 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
| CAPRA | Laurano | B D fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| ANNIBALLI | Michele | Borello | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| CAUSIN | Alberto | Lenox | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
| BALDISSERI | Massimiliano | Nuova Moga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
| CAI | Maurizio | Lelli cicli | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| SARTORI | Roberto | Lelli-Sartori | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| GALASSI | Mauro | Martorano | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| DONINI | Mario | Pedale d'Oro | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| PACINI | Roberto | Massi cycling | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| GIACOMONI | Gianni | B D fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| FANTINI | Ersilio | MGKVis | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| SACCHETTI | Massimo | Nuova Moga | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
| MARAGNO | Gianni | Nuova Moga | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| CHERUBINI | Paolo | Borello | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| SOLDATI | Marco | Borello | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| DE CARLI | Fausto | Grisenti | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| MENGOZZI | Daniele | Sillaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| CARRER | Andrea | Fit Lown | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| NALETTO | Michele | Carolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| GOVONI | Davide | Govoni team | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| GAMBERINI | GianPietro | Azzurra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| DEGLI ESPOSTI | Paolo | Ferretti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| VOLTAREL | Desiderio | Fit Lown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| BOLOGNESI | Gianni | B D fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| BENZI | GiamPaolo | Idea Ruote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| CEVOLI | Michele | cicli Copparo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| LUCCHIARI | Mauro | 2 Torri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Memorial MENEGATTI cat. G3 (48-55anni) | |||||||||||||
| classifica finale | |||||||||||||
| cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | Tot | pos. |
| TREVISIOL | Gianni | Zuliani | 0 | 0 | 3 | 18 | 8 | 0 | 29 | 1° | |||
| GADONI | Giovanni | Bike Passion | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 25 | 2° | |||
| GRADELLINI | Silvio | Bellariese | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 | 3° | |||
| CHIGGIO | Primo | uisp Pd | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 22 | 4° | |||
| FORTI | Massimo | Bellariese | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 5° | |||
| ZANNONI | Maurizio | Donati | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| CACCIARI | Andrea | Borello | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| SANGIORGI | Andrea | Nuova Moga | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 16 | ||||
| TANI | Marcello | Bre Fer | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||||
| MOSCA | Adriano | ciclo Estense | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
| VALENTINI | Claudio | Bellariese | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
| MELANDRI | GianFranco | Nuova Moga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| PEZZINI | Paolo | Jolly | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||||
| FORTINI | Fulvio | Gierre | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | ||||
| BUSATTO | Alberto | team Adige | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
| PANTIERI | Danilo | Bellariese | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||||
| VALLI | Romano | B D fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| CANOVI | Massimo | Bellariese | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| RANDI | Romano | Cà di Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
| ANTIMI | Paolo | Montaletto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| LUCCHI | Marcellino | Borello | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| RICCI | Sante | MareTerra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| TURCI | Angelo | Bellariese | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| LELLI | Roberto | Surfing Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
| PARI | Marco | MareTerra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| MENEGATTI | Claudio | Delfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| BERETTA | Sandro | Simoncini | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| ZANNONI | Davide | Pedale d'Oro | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| PESCI | Graziano | C.C. Estense | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| ANGELI | Ivano | Sacmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| TRAMONTI | Fausto | Borello | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| POLIDORI | Mauro | Richy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| RAIMONDI | Alvaro | Idea Ruote | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| ANTONIONI | Alfio | Gierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| BROCCOLI | Marco | Oliviero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| BRICCOLANI | Daniele | Borello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| LIVON | Luciano | Butty | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| TOMEI | Stefano | Vicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| LIVERANI | Massimo | Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| TOMMASOLI | Giuliano | Oliviero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| FANTINI | Claudio | Pedale d' Oro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| PILLI | Pietro | Azzurra | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| MORELLI | GianPaolo | B D fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| CATTIVELLI | Giuseppe | team Vivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| RIZZELLO | Piero | team Adige | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Memorial MENEGATTI cat. G4 (56-62anni) | |||||||||||||
| classifica finale | |||||||||||||
| cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | Tot | pos. |
| MELANDRI | Romano | Reno Bike | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 64 | 1° | |||
| ROMAGNOLI | Gabriele | Nuova Moga | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 18 | 47 | 2° | |||
| ZUFFA | Renzo | Medicina | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 34 | 3° | |||
| SANGIORGI | Frido | ciclo Estense | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 8 | 28 | 4° | |||
| GARAVINI | Ivano | Idea Ruote | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | 5° | |||
| LIPPARINI | Giuliano | Max team | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | ||||
| INCERTI | Mario | Nuova Moga | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 20 | ||||
| BORSATTI | Luciano | Virginia | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | ||||
| QUERZOLA | Daniele | Franchini | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||
| RONCHETTI | Fausto | Travagliato | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||||
| MARMIROLI | Claudio | Hot Bike | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| PEGORARO | Luigi | Avesani | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||||
| DREI | Gilberto | Nuova Moga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||||
| PAOLINI | Mauro | Nuova Moga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| RAGAZZINI | Orazio | asd 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||||
| CARLESSO | Renzo | Bertoldo | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| SARTINI | Maurizio | Azzurra | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
| GUERRA | Luciano | Lelli cicli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| FEOLI | Domenico | Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
| GHINASSI | Giovanni | Bike Lugo | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| GRETTER | Giorgio | Ferrari logistica | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| DELLA MARTIRA | Albertino | Richy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| PE' | Paolo | Ferrari | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| BALBI | Maurizio | Lelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| CASADIO | Fiorenzo | Outsiders | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| CARDI | Sergio | Ferrari logistica | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| PERONI | Giorgio | Zanzini cicli | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| BARBIERI | Claudio | Lelli cicli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| LANCONELLI | Mauro | Virginia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| BESCIANI | Paolo | Outsiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| D' ANGELIS | Osvaldo | Liscate | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| SACCHETTI | Luciano | Gambettolese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| PANCHERI | Giovanni | Travagliato | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| RIMORSO | Raffaele | Asd 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Memorial MENEGATTI cat G5(63 anni ed oltre)+Donne | |||||||||||||
| classifica finale | |||||||||||||
| cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | Tot | pos. |
| TOSATI | Luigi | Virginia team | 5 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 53 | 1° | |||
| GALLARANI | Giorgio | Nuova Moga | 12 | 7 | 10 | 0 | 11 | 11 | 51 | 2° | |||
| TURICCHIA | Renzo | Bellariese | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 13 | 38 | 3° | |||
| SCAGLIONI | Gilio | Max team | 10 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 37 | 4° | |||
| VENTURINI | Adriano | B D fast | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 7 | 34 | 5° | |||
| BALDASSARI | Daniele | Idea Ruote | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | ||||
| MONDADORI | Enzo | Udace Bo | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 23 | ||||
| ORSI | Marco | team Virginia | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | ||||
| LOTTI | Giuseppe | Lelli cicli | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 19 | ||||
| DALL'ALPI | GianLuigi | Nuova Moga | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| GIUSTI | Enrico | Cami | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | ||||
| CASARIN | Vanni | Arka | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | ||||
| TORRI | Carlo | Androni | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | ||||
| LANDINI | Giuliano | C.C. Estense | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | ||||
| BOLOGNESI | Paolo | Delfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| BENEDETTI | Ferdinando | B D fast | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| BALDI | Albertino | Bellariese | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| PADOVAN | Walter | team Adige | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| BARZANTI | Natale | Vicini team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||
| MARCHI | Loris | Bocc.Bolognese | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| LUCCHIARI | Angelo | 2 Torri | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| CAVAZZANA | Ezio | Sant' Luis | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| PRINA | Romano | Boschetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| RIGHINI | Alberto | Bertoldi | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| BAGNOLINI | Giorgio | Asd 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| CHIERICI | Umberto | Hot Bike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
| DRUDI | Claudio | Rivazzurra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| SACCANI | Ivo | Soprani | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| BALDRATI | Bruno | Bike Lugo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Memorial MENEGATTI cat. Donne | |||||||||||||
| classifica finale | |||||||||||||
| cognome | nome | società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | Tot | pos. |
| FRANCESCONI | Elena | B D fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1^ | |||
| LEVRATTI | Paola | Soprani cicli | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2^ | |||
lunedì 7 marzo 2011
6^ prova dom. 6 MARZO FILO argenta MEMORIAL MENEGATTI per gli ordini di arrivo gara calcolare il primo 18 punti il secondo 15 e cosi' via
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento