NOTIZIE
Classifica GENERALE
1 106 TEAM NES SANVID0 406 24:01:01.15 31,27 00:03:32.95 751,1 0 406
2 91 MATTEO TOSATTO FANS CLUB - IL BARETTO 404 24:01:01.00 31,12 00:03:34.01 747,4 0 404
3 1 TEAM GRONDAFLOREX 405 24:01:00.25 31,20 00:03:33.48 749,25 2 403
4 29 TEAM MICTU SANVIDO 402 24:00:16.15 30,98 00:03:34.96 743,7 0 402
5 109 STIFELIO FOOD AND DRINK 400 24:02:48.85 30,77 00:03:36.42 740 0 400
6 20 TEAM JONNY MOLE PISSEI 398 24:01:00.75 30,66 00:03:37.23 736,3 0 398
7 17 TEAM WILIER 396 24:01:00.15 30,50 00:03:38.33 732,6 2 394
8 61 CASTELLI ITALIA 393 24:01:00.85 30,27 00:03:40.00 727,05 0 393
9 27 MARCIALONGA TEAM CRAFT 389 24:01:09.30 29,96 00:03:42.28 719,65 0 389
10 43 BETTINI BIKE TEAM 389 24:01:16.85 29,96 00:03:42.30 719,65 0 389
11 74 TEAM ALL4CYCLING.COM - CASTELLI 388 24:00:33.40 29,90 00:03:42.76 717,8 0 388
12 39 TV BIKE TEAM 388 24:01:12.20 29,88 00:03:42.86 717,8 0 388
13 92 TEAM BAR NEW CAFFI - BIKELAB - VALPIAVE 387 24:04:57.90 29,73 00:03:44.02 715,95 0 387
14 12 TEAM BEAUTY STAR 385 24:02:47.60 29,62 00:03:44.85 712,25 0 385
15 8 CARTAI DI SANTA GIUSTINA 384 24:02:53.50 29,54 00:03:45.45 710,4 0 384
16 49 TEAM SANTI CATERING 384 24:05:27.40 29,49 00:03:45.85 710,4 0 384
17 10 TEAM PROFESSIONAL BIKE 383 24:04:56.65 29,42 00:03:46.36 708,55 0 383
18 84 GRUPPETTO SPORTFUL 383 24:00:08.25 29,52 00:03:45.60 708,55 2 381
19 83 FLY TEAM-PIZZERIA CASE ROSSE 383 24:01:01.10 29,50 00:03:45.74 708,55 2 381
20 48 TEAM GEOSISTEMA 379 24:00:34.30 29,20 00:03:48.05 701,15 0 379
21 54 ASD COLORIFICIO SANT'EUFEMIA 381 24:07:41.95 29,21 00:03:47.98 704,85 2 379
22 59 FELTREVELO'--GIOIELLERIA DEMIN-BARVECNUO 378 24:00:33.75 29,13 00:03:48.66 699,3 0 378
23 26 TEAM GF PINARELLO 372 24:00:08.55 28,67 00:03:52.28 688,2 2 370
24 62 GC GREZZANA 370 24:00:33.80 28,51 00:03:53.60 684,5 0 370
25 58 GS FONZASO-KANGURO SUPERMERC-BAR POSVEC 370 24:02:35.50 28,47 00:03:53.93 684,5 0 370
26 77 SC OLIMPICA SCATOLIFICIO POZZI 370 24:04:11.60 28,44 00:03:54.19 684,5 0 370
27 25 TEAM PANCIERA ARREDA PISSEI 372 24:04:57.60 28,58 00:03:53.05 688,2 2 370
28 47 ABVS-ASSOC.VOLONTARI SANGUE BELLUNO 367 24:04:50.50 28,19 00:03:56.21 678,95 0 367
29 51 DIALTO SPORTSWEAR CORTINA 366 24:01:51.80 28,18 00:03:56.37 677,1 0 366
30 9 STORICA HOSTARIA BARACCA TREBASELEGHE 365 24:05:16.65 28,03 00:03:57.58 675,25 0 365
31 100 FORTISSIMI HORS CATEGORIE 364 24:05:34.00 27,95 00:03:58.28 673,4 0 364
32 63 MANIFATTURA VALCISMON INTERNATIONAL 365 23:50:19.45 28,33 00:03:55.12 675,25 2 363
33 70 GIRELLI CICLI SANTA GIUSTINA 363 24:01:09.50 27,96 00:03:58.20 671,55 0 363
34 55 GS FONZASO - BAR MACELLERIA TONI ORO 361 24:02:35.15 27,78 00:03:59.76 667,85 0 361
35 7 UNISONO JAZZ RESTAURANT 360 24:04:52.65 27,66 00:04:00.81 666 0 360
36 22 PEDALE FELTRINO TBH -SUPERAUTO 359 24:02:23.00 27,63 00:04:01.06 664,15 0 359
37 88 BAR BB - CICLI SANVIDO 358 24:02:25.25 27,55 00:04:01.74 662,3 0 358
38 45 EROICI HOONVED - 7ELEVEN 358 24:04:56.55 27,50 00:04:02.16 662,3 0 358
39 97 KBA ITALIA BIKE 357 24:01:12.70 27,50 00:04:02.22 660,45 0 357
40 102 CASTELLI WORLD 357 24:01:51.15 27,48 00:04:02.32 660,45 0 357
41 52 ASD SAGITTA BIKE PORTOGRUARO 357 24:01:51.95 27,48 00:04:02.33 660,45 0 357
42 16 SPORTFUL INTERNATIONAL 356 23:59:40.75 27,45 00:04:02.64 658,6 0 356
43 68 ORFEO ELETTRODOMESTICI-LA TORREFAZIONE 355 24:00:54.80 27,35 00:04:03.53 656,75 0 355
44 93 TEAM KYRON EUROVELO 354 24:00:32.80 27,28 00:04:04.16 654,9 0 354
45 33 TEGA TEAM 354 24:01:47.90 27,25 00:04:04.37 654,9 0 354
46 38 ASD S.AMBROGIO VINICOLA BALLAN 354 24:02:23.35 27,24 00:04:04.47 654,9 0 354
47 15 PEDALE FELTRINO TBH - COSTRUZ MUNEROL 353 24:01:53.65 27,17 00:04:05.08 653,05 0 353
48 31 NORIS MODE 355 24:04:38.90 27,28 00:04:04.16 656,75 2 353
49 86 ASS.SPORTIVA CICLI CORTINA 350 23:59:58.80 26,98 00:04:06.85 647,5 0 350
50 40 CROCETTA BIKE TEAM 350 24:00:37.70 26,97 00:04:06.96 647,5 0 350
51 35 TEAM PISSEI - LADY BIKELAB 349 24:00:57.20 26,88 00:04:07.72 645,65 0 349
52 13 GRUPPO CARTAI 2 349 24:01:29.85 26,87 00:04:07.82 645,65 0 349
53 30 TEAM BAR BRILLO PARLANTE-TOSATTO PISSEI 351 24:01:51.25 27,02 00:04:06.47 649,35 2 349
54 37 TEAM SPRIN...GHI COLFERAI 349 24:02:52.30 26,85 00:04:08.05 645,65 0 349
55 41 TEAM EKTRON - DE MAS 349 24:02:56.75 26,85 00:04:08.07 645,65 0 349
56 21 GC ZUMELLESI-ALBERGO RISTORANTE AL MORO 350 23:59:58.60 26,98 00:04:06.85 647,5 2 348
57 98 ASD DTEAM ESSEGI2 346 23:59:42.35 26,68 00:04:09.66 640,1 0 346
58 56 UC VALBELLUNA-BAR PEZZIN LENTIAI 344 24:03:37.20 26,45 00:04:11.79 636,4 0 344
59 2 SANT'ANNA TEAM - MAPEI 343 24:02:52.80 26,39 00:04:12.39 634,55 0 343
60 96 TOSATTO FANS CLUB-IL BARETTO 2 342 24:01:49.95 26,33 00:04:12.95 632,7 0 342
61 23 QUASI 'RIVAI' 342 24:01:56.60 26,33 00:04:12.97 632,7 0 342
62 67 BAR GIUSTI VILLAGA-LATTONERIA FANTINEL 341 24:00:18.45 26,28 00:04:13.42 630,85 0 341
63 24 FORGIALLUMINIO3 341 24:00:35.10 26,27 00:04:13.47 630,85 0 341
64 60 MACELLERIE SPERANDIO-ILPIACEREDELLACARNE 341 24:00:45.50 26,27 00:04:13.50 630,85 0 341
65 79 PEDALE ALTOPIANO LAMONESE 341 24:02:54.50 26,23 00:04:13.88 630,85 0 341
66 69 SUNRISE CAFFE' - SEXY SHOP BUSCHE 339 24:00:17.50 26,13 00:04:14.91 627,15 0 339
67 94 TEAM HOBBY BIKE 336 24:02:52.00 25,85 00:04:17.65 621,6 0 336
68 50 SQUADRA FORTISSIMI 336 24:04:58.25 25,81 00:04:18.03 621,6 0 336
69 32 SPRINT VIDOR EDILSOLIGO 335 24:00:51.15 25,81 00:04:18.06 619,75 0 335
70 57 TEAM GF PINARELLO 2 335 24:02:23.00 25,78 00:04:18.33 619,75 0 335
71 87 LUPI NERI 337 24:02:48.20 25,93 00:04:16.87 623,45 2 335
72 5 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 335 24:04:39.35 25,74 00:04:18.74 619,75 0 335
73 3 SANT'ANNA TEAM - SIDI 334 24:00:56.55 25,73 00:04:18.85 617,9 0 334
74 46 TEAM VERTICALROCK 334 24:01:48.50 25,71 00:04:19.00 617,9 0 334
75 66 TINKY LADIES PINARELLO 333 24:02:22.85 25,63 00:04:19.88 616,05 0 333
76 80 INDALI TEAM 333 24:07:40.35 25,53 00:04:20.84 616,05 0 333
77 108 HOWIES TEAM 332 24:01:10.50 25,57 00:04:20.45 614,2 0 332
78 73 GIRELLI FLOWER GIRLS 331 23:59:56.85 25,52 00:04:21.01 612,35 0 331
79 90 GIRO DELLE MURA - AIL 330 24:03:33.55 25,37 00:04:22.46 610,5 0 330
80 99 GIRELLI - AJER 329 24:01:44.30 25,33 00:04:22.93 608,65 0 329
81 75 ASD BICI CLUB AGRATE 328 24:02:50.10 25,23 00:04:23.93 606,8 0 328
82 4 MR FRANCESCONI TOUR-ZECCHINON CUCINE 327 24:00:36.40 25,20 00:04:24.33 604,95 0 327
83 95 LUPI BIANCHI 328 24:07:49.45 25,15 00:04:24.84 606,8 2 326
84 65 GS FONZASO-STEMAG 324 24:02:36.10 24,93 00:04:27.14 599,4 0 324
85 53 GS VOLTABAROZZO PADOVA 324 24:06:39.45 24,86 00:04:27.90 599,4 0 324
86 72 TEAM FELTREVELO' - INDEX 323 24:00:54.70 24,88 00:04:27.66 597,55 0 323
87 85 VIGILI DEL FUOCO BELLUNO 316 24:00:29.95 24,35 00:04:33.51 584,6 0 316
88 34 PEDALE FELTRINO TBH -OROS LAVORAZ. LEGHE 314 23:50:24.55 24,37 00:04:33.32 580,9 0 314
89 78 MANIFATTURA VALCISMON-,MAGLIA NERA 314 24:00:39.95 24,19 00:04:35.28 580,9 0 314
90 89 AURORA ASSICURAZIONI BELLUNO 313 24:02:36.25 24,08 00:04:36.53 579,05 0 313
91 107 CICLI NERI CESENA 315 24:00:41.20 24,27 00:04:34.41 582,75 4 311
92 105 TEAM BONSAI - SPIRITO OLIMPICO 309 24:01:21.75 23,80 00:04:39.87 571,65 0 309
93 44 RUGBY FOR LIFE.IT - VENETO BANCA 251 22:33:21.50 20,59 00:05:23.51 464,35 0 251
94 36 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 235 11:41:11.90 37,20 00:02:59.02 434,75 0 235
95 42 TEKNO - BIKE ROVIGO 224 11:42:26.60 35,40 00:03:08.15 414,4 0 224
96 76 UCS OTTAVIO ZULIANI 223 11:39:26.30 35,39 00:03:08.19 412,55 0 223
97 101 TEAM NES 223 11:43:07.45 35,20 00:03:09.18 412,55 0 223
98 71 GS VELOCI MESTRINO 220 11:40:03.50 34,88 00:03:10.92 407 0 220
99 64 TEAM NEW VENTURA 214 11:40:58.00 33,89 00:03:16.53 395,9 0 214
Nessun commento:
Posta un commento