| NO STRADA | |||||
| CATEGORIE: SUPER GENTLEMEN A - B ; DONNE A - B | |||||
| ORG.: A.S.D. CAVALLIRIO 01NO O47 | |||||
| DONNE "A" | |||||
| 1 | MEREGALLI | SILVIA | CYCLING TEAM OLTREPO | PV | |
| 2 | FARINA | ANNA | AVESANI | VR | |
| 3 | PROFUMO | SAMANTHA | PEDALE BORGODALESE | VC | |
| 4 | RISCIOTTI | ERIKA | F.LLI LUNARDELLI - IVECO | TV | |
| 5 | PANCHERI | CINZIA | TEAM BIKE TRABAGLIATO | BS | |
| 6 | MELATO | SILVIA | G. & G. | VI | |
| 7 | RAMPOLLO | CLARA | TEAM PULINET | LO | |
| 8 | CIAMPOLILLO | CHIARA | F.LLI LUNARDELLI - IVECO | TV | |
| 9 | PAVANATI | MONICA | CICL. MEDESE - CERAMICHE PAVANATI | PV | |
| 10 | SANPAOLESI | EMANUELA | SIMONCINI SAURO | AP | |
| 11 | DE MARCHI | SABRINA | FONTANETESE - BIKEADVENTURES | NO | |
| 12 | GIULIANO | SARA | BERUTTI ARREDAMENTI ALBA | CN | |
| 13 | GAGGINI | DANIELA | VELOPLUS - MAKAKO TEAM | CO | |
| 14 | ALUIGI | FRANCESCA | EZIO BORGNA | SV | |
| 15 | DAVOLIO | BARBARA | F.LLI LUNARDELLI - IVECO | TV | |
| 16 | CAIMI | PATRIZIA | NONSOLOFANGO '90 | NO | |
| 17 | IANNUZZIELLO | TONIA | BUSTO ARSIZIO | VA | |
| DONNE "B" | |||||
| 1 | ZAPPA | ELENA | GHEDESE - PATA - CICLI DOTTI | BS | |
| 2 | CAMATTARI | MAURA | F.LLI LUNARDELLI - IVECO | TV | |
| 3 | ANSELMI | ROBERTA | TEAM PERINI BIKE | PC | |
| 4 | CAPPIELLO | OLGA | TEAM PH 7 | TO | |
| 5 | BOTTIN | MARIA GRAZIA | JOLLYWEAR EKOI ALBED | CO | |
| 6 | SESIANI | MADDALENA | POLISPORTIVA PETTENASCO | VB | |
| 7 | FANCHINI | BARBARA | GARBAGNATESE | MI | |
| 8 | FRANZONI | GRAZIELLA | AURORA 1998 - ZAINA BICICLE | BS | |
| 9 | GALLI | GIULIANA | BUSTO ARSIZIO | VA | |
| 10 | BREGA | ISABELLA | TEAM FINOTTI | PV | |
| 11 | FILOTTO | ROBERTA | MICCOLI SPORT | TO | |
| 12 | RAMASSO | TIZIANA | KIA MOTORS CYCLING TEAM | NO | |
| SUPER GENTLEMEN "A" | |||||
| 1 | GRETTER | GIORGIO | LOGISTICA FERRARI | MN | |
| 2 | MELANDRI | ROMANO | RENO BIKE RAGING | RA | |
| 3 | CRIVELLARI | FLAVIO | ALBONESE - MAPEI - BIKE DELU | NO | |
| 4 | MARACANI | ALFIO | DUE TORRI - ROVIGO VIGOR | PD | |
| 5 | DOLCI | CARLO | MOBILI RIMINI - BICI SHOP | MC | |
| 6 | PEGORARO | LUIGI | AVESANI | VR | |
| 7 | GUARNIERI | CLAUDIO | F.LLI RIZZOTTO - COOP LOMBARDIA | LO | |
| 8 | GUIDOLIN | LUCIANO | TRE-BI IMMOB. - PAVIMENTI ELISA | PD | |
| 9 | GRISENTI | ROBERTO | ABICI DAUNEZ | TN | |
| 10 | ALBIERO | SILVANO | CIUCCI - OLMO - BIKE VILLAGE | PI | |
| 11 | AVANZI | CLAUDIO | LOGISTICA FERRARI | MN | |
| 12 | BERETTA | GASPARE | LE CERE DI A. FINASSI | BG | |
| 13 | SIMON | PAOLO | F.LLI LUNARDELLI - IVECO | TV | |
| 14 | MARLETTA | FERDINANDO | CICLI ANGARAMO | CN | |
| 15 | PATELLARO | SALVATORE | G. S. NAPOLI | PA | |
| 16 | GABRIELLI | ALDO | ABICI DAUNEZ | TN | |
| 17 | ALBERICI | ANTONIO | DREAM TEAM SACLA' | AT | |
| 18 | RONCHETTI | FAUSTO | TEAM BIKE TRAVAGLIATO | BS | |
| 19 | FACCIOLI | ADELIO | SPORT ALLIANCE BUTTY | VR | |
| 20 | GHISLANDI | ENRICO | LE CERE DI A. FINASSI | BG | |
| 21 | LIPPARINI | GIULIANO | MAX TEAM | MO | |
| 22 | BRAVINI | CLAUDIO | TEAM HIBISCUS BIKE | NO | |
| 23 | FUSAR BAZZINI | MARCO | TEAM MARINO BICI TREVIGLIO | BG | |
| 24 | CRIVELLARI | FAUSTO | S. C. PERO | MI | |
| 25 | FERRANTE | VITTORIO | SANT'ANGELO EDILFERRAMENTA | LO | |
| 26 | BONMASSAR | FULVIO | ABICI DAUNEZ | TN | |
| 27 | ZAGO | WERTHER | CICLISTI MILANESI | MI | |
| 28 | TALPO | PASQUALINO | MR. AG. - CERAMICHE SONAGLIO | AL | |
| 29 | BARONI | P. GIORGIO | LE CERE DI A. FINASSI | BG | |
| 30 | PALADINI | MARCO GIOVANNI | VELOPLUS - MAKAKO TEAM | CO | |
| 31 | FILA | ROBERTO | VELO VALSESIA | NO | |
| 32 | CORNAGLIA | DARIO | BELGIOIOSO | PV | |
| 33 | PANCHERI | GIOVANNI | TEAM BIKE TRAVAGLIATO | BS | |
| 34 | LE MOGLIE | OTELIO | MOBILI RIMINI - BICI SHOP | MC | |
| 35 | SALGHETTI | GIACOMO | LA NUOVA MOBILBRIX DENTI | BS | |
| 36 | RIVERDITI | CLAUDIO | ROERO SPEED BIKE | CN | |
| 37 | SANCISI | MICHELE | PEDALE SANTARCANGIOLESE | RM | |
| 38 | NERA | EMILIO | CLUB CMT ABBIATEGRASSO | ù | |
| 39 | CROSA | CLAUDIO | QUINTO AL MARE | GE | |
| 40 | CILLERAI | LORI | F.LLI OLIVA TEAM | VC | |
| 41 | STUCCHI | ENZO | KIA MOTORS CYCLING TEAM | NO | |
| 42 | GUARNIERI | P. GIUSEPPE | TORNACO - LA VICHIMICA | NO | |
| 43 | DISABELLA | VALENTINO | ZIBIDO S. GIACOMO | MI | |
| 44 | FASOLATO | GIULIANO | IPERLANDO | PD | |
| 45 | BORRACCINO | ANTONIO | TEAM 99 MILANO | MI | |
| 46 | CONCARI | TONINO | TEAM VIVO | PC | |
| 47 | CHIERICI | RENZO | HOT BIKE | PR | |
| 48 | CORA' | GIUSEPPE | CASTRONNO | VA | |
| 49 | BUA | GUIDO | TEAM BENACO | BS | |
| 50 | SERENITA' | ENRICO | PEDALE CAMPIONESE | VA | |
| 51 | MONFREDINI C. | DINO | CIUCCI - OLMO - BIKE VILLAGE | PI | |
| 52 | RONZONI | GIOVANNI | TEAM HIBISCUS BIKE | NO | |
| 53 | CACCIA | FABIO | LE CERE DI A. FINASSI | BG | |
| 54 | SAMMARINI | ENRICO | GAGGIANO - F.LLI GIACOMEL | MI | |
| 55 | PARNISARI | GIULIANO | ISPERIA - CICLI ROMEO | VA | |
| 56 | FELTRIN | DOMENICO | F.LLI DEL BOCA | NO | |
| 57 | BELLONE | LUIGINO | DREAM TEAM SACLA' | AT | |
| 58 | ALBRIZIO | LUIGI NINO | TEAM ERREBI | GE | |
| 59 | SANVITALE | MAURO | VELO CLUB CADORAGO | CO | |
| 60 | FACINCANI | GIORGIO | LOGISTICA FERRARI | MN | |
| 61 | TRANQUILIINO | GUIDO | EQUIPE CORBETTESE | MI | |
| 62 | BAINOTTI | GIACOMO | POLISPORTIVA PETTENASCO | VB | |
| 63 | SATTIN | EMILIO | CIUCCI - OLMO - BIKE VILLAGE | PI | |
| SUPER GENTLEMEN "B" | |||||
| 1 | VENTURINI | ADRIANO | BD FAST | RA | |
| 2 | GNOATTO | ROBERTO | MR. AG. - CERAMICHE SONAGLIO | AL | |
| 3 | MORO | GIUISEPPINO | TEAM ADIGE | PD | |
| 4 | TURICCHIA | RENZO | PEDALE BELLARIESE | FC | |
| 5 | BALDI | ALBERTINO | PEDALE BELLARIESE | FC | |
| 6 | MALVESTIO | RENATO | CICLI OLYMPIA | PD | |
| 7 | CAVAZZANA | CARLO | SANT LUIS ZEN | VR | |
| 8 | LAI | GIULIO | AVESANI | VR | |
| 9 | TALENTI | SILVANO | VELO CLUB CADORAGO | CO | |
| 10 | SALATA | VITTORIO | TEAM CARIMATE - KUOTA | CO | |
| 11 | BALDASSARRI | DANIELE | PEDALE SANTARCANGIOLESE | RN | |
| 12 | FACIOLI | GIOVANNI | ZIBIDO S. GIACOMO | MI | |
| 13 | PATRESE | MAURO | NOVARA CHE PEDALA | NO | |
| 14 | CAVAZZANA | EZIO | SANT LUIS ZEN | VR | |
| 15 | PONZIN | VITTORINO | POLISPORTIVA BESANESE | VA | |
| 16 | GALLO | GALDINO | TRE-BI IMMOB. - PAVIMENTI ELISA | PD | |
| 17 | BRUMANA | SANTO | MTB SUISO | BG | |
| 18 | BRAZZO | SANTE | CERTOSA BRAZZO | PV | |
| 19 | GAGLIANO | RENZO | CICLI BARALE | IM | |
| 20 | ZERBINATO | ADRIANO | TRE-BI IMMOB. - PAVIMENTI ELISA | PD | |
| 21 | PADOVAN | VELTER | TEAM ADIGE | PD | |
| 22 | AMOROSO | ELIO | POLISPORTIVA BESANESE | VA | |
| 23 | LAZZARONI | ALESSANDRO | MTB SUISO | BG | |
| 24 | TONSI | GIOVANNI | BASSOTOCE | VB | |
| 25 | RESTANI | FRANCO | MAX TEAM | MO | |
| 26 | GATTONI | ANGELO | AGRATE CONTURBIA | NO | |
| 27 | D' ANDREA | SILVANO | AMICI MILANESI PER IL CICLISMO | MI | |
| 28 | BARBANGELO | ROMUALDO | ZIBIDO S. GIACOMO | MI | |
| 29 | BONALUMI | GIANCARLO | GRUPPO BERRA | NO | |
| 30 | CAVAGNOLI | ELSO | SORESINA BONIZZI | CR | |
| 31 | BRAGHINI | FRANCO | ORLANDO LAMPADARI | VA | |
| 32 | PAVANATI | SEVERINO | CICL. MEDESE - CERAMICHE PAVANATI | PV | |
| 33 | MERCANTINI | LUCIO | BELLANDI MUTTI FIBRA | BS | |
| 34 | GALASSI | DINO | SIMONCINI SAURO | AP | |
| 35 | ROSSETTI | GIACOMO | PEDALE SAN MARTINESE | LO | |
| 36 | TAGLIAFERRI | SIRO | CICLI COLDANI | PV | |
| 37 | BELLARDI | AUGUSTO | NEW TEAM 2001 VILLADOSSOLA | VB | |
| 38 | GENTILI | ENIO | MATA TEAM GRUPPO FIOLETTI | BS | |
| 39 | BERTOLASO | GIORGIO | BORSANO | VA | |
| 40 | GUASTONI | LUIGI | GAGGIANO - F.LLI GIACOMEL | MI | |
| 41 | ARMELLONI | SERGIO | CRENNESE | VA | |
| 42 | CAVALLINI | PAOLO BRUNO | CICLI DI LORENZO | CO | |
| 43 | PARINI | FRANCO | DUE VALLI | VA | |
| 44 | SANTANDREA | GIANCARLO | CERAMICHE DALL' OSTE | VA | |
| 45 | CAMPANI | EROS | LOGISTICA FERRARI | MN | |
| 46 | RIOLFO | FELICE | CICLISTICA CAZZAGO | VE | |
| 47 | BRAMBILLA | ENRICO | CICLI DI LORENZO | CO | |
| 48 | CALDIROLI | ANGELO | CICLI MAIOCCHI - ARREDO CASA | VA | |
| 49 | PETTENUZZO | GIANCARLO | EQUIPE CORBETTESE | MI | |
| 50 | GERLI | FRANCESCO | LISCATE - AUTOLISCATE | MI | |
| 51 | ANDREANI | AUGUSTO | VEROCA COMO | CO | |
| 52 | NIRO | ANTONIO | TEAM HIBISCUS BIKE | NO | |
| 53 | ROTTOLI | LUCIANO | "8" PARABIAGO | MI | |
| 54 | VEZZOLI | VINCENZO | TEAM GM CERAMICHE - SOMMA L. | VA | |
| 55 | BRUSASCA | ANGELO | MOBILI BONO SANTHIA' | VC | |
| 56 | DE MARTINI | LUCIANO | BERGNER BRAU | TN | |
| 57 | MIGLIAVACCA | PIERANGELO | CERTOSA BRAZZO | PV | |
| 58 | MURAZZI | TIZIANO | DUE VALLI | VA | |
| 59 | NASCINBENE | LUIGI | BROCCHETTA DOMENICO | PV | |
| 60 | BIANCHETTI S. | RENE' | LESSONA BIKE TEAM | BI | |
| 61 | STOTO | RENATO | BICI CLUB OMEGNA | VB | |
| 62 | MASIERO | ANTONIO | GAGIANO - F.LLI GIACOMEL | MI | |
| 63 | MAGNANI | ENNIO | BROCCHETTA DOMENICO | PV | |
| 64 | LANDI | MICHELE | TEAM 99 MILANO | MI | |
| 65 | CORTI | MARIO | LE CERE DI A. FINASSI | BG | |
| 66 | CORINI | MARIO | TORNACO - LA VICHIMICA | NO | |
| 67 | ROTTOLI | SERGIO | GARBAGNATESE | MI | |
| 68 | ROSIGNOLI | GUERRINO | CRENNESE | VA | |
| 69 | COLOMBO | BRUNO | MTB SUISO | BG | |
| 70 | DA RIVA | GIANCARLO | TRE BI - IMMOB. - PAVIMENTI ELISA | PD | |
| 71 | BREDA | FRANCO | "8" PARABIAGO | MI | |
| 72 | CALIARI | GIORGIO | AVESANI | VR | |
| 73 | CASSIA | ANDREA | CICLI MAIOCCHI - ARREDO CASA | VA | |
| 74 | FRASSON | RENATO | AGRATE CONTURBIA | NO | |
| 75 | PIOVAN | GIOVANNI | BROCCHETTA DOMENICO | PV | |
| 76 | CARCANO | FABIO | POLISPORTIVA BESANESE | VA | |
lunedì 13 giugno 2011
52°Campionato Italiano strada super a-b donne tutti gli arrivi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento