COMITATO PROVINCIALE DI ASTI | Data: 12/06/2011 | |||||||
ORDINE DI ARRIVO | ||||||||
Nome Gara: MEMORIAL GIUNTELLI CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI | ||||||||
Organizzata da: ASD ALESS ERCOLE | ||||||||
Tempo impiegato: 01.40.28.00 | Lunghezza del percorso: 71 Km | Media: 42,40 Km/h | ||||||
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR - | ||||||||
pos | PETT | ATLETA | CAT | TESS. | COD. | SOCIETA' | ||
1 | 188 | CERALLI CRISTIAN | S | 15321 | 04MN040 | NUOVA CAVOUR | ||
2 | 266 | VEZZANI CLAUDIO | S | 28994 | 06VR012 | ASD AVESANI BIKE | ||
3 | 161 | TROLESE NICOLA | S | 23764 | 06PD116 | ASD Iperlando | ||
4 | 201 | LAZZARI SILVER | S | 44021 | 08RN012 | ASD PEDALE SANTARCANGIOLES | ||
5 | 166 | ZANETTI IGOR | S | 25477 | 06RO027 | ASD 2 TORRI ROVIGO VIGOR G | ||
6 | 152 | BERTOLINI OSCAR | S | 29720 | 06VR097 | TEAM CICLOMANIA | ||
7 | 172 | RIGHI RODOLFO | S | 38030 | 08FC068 | ASD G C BORELLO | ||
8 | 218 | PANIZZA MATTEO | S | 13314 | 04CR090 | ASD PATA NUOVA ARKA | ||
9 | 222 | PASQUALI FABIO | S | 10794 | 04BS045 | ASD NUOVA ARKA TEAM PERLA | ||
10 | 170 | RAPACCIOLI GIORGIO | S | 15006 | 04MN005 | ASD PENNELLI CINGHIALE | ||
11 | 190 | CONTE ALBERTO | S | 2099 | 01CN027 | PUNTO CICLO CONTE | ||
12 | 248 | SPATTI GIOVANNI | S | 10067 | 04BG085 | TOKENS CICLI BETTONI COSTA | ||
13 | 184 | BRUZZA ALESSANDRO | S | 7754 | 03SV080 | EZIO BORGNA HERSH BIKE CYC | ||
14 | 221 | PARRINELLO CRISTIANO | S | 19192 | 04PV065 | ASD MORTARA | ||
15 | 203 | MANZINI ANDREA | S | 10268 | 04BG079 | SC PRO BIKE | ||
16 | 225 | PINTON MIRKO | S | 20234 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ||
17 | 206 | MELATO PIERLUIGI | S | 33781 | 06VI057 | ASD TEAM G&G | ||
18 | 174 | SACCHETTI DAVIDE | S | 42469 | 08RE002 | ASD MTB 4 COLLI | ||
19 | 183 | BRANDANI PAOLO | S | 6169 | 01VB009 | BASSOTOCE | ||
20 | 274 | TEMPO MARCO | S | 8128 | 03SV037 | BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM | ||
21 | 173 | ROMANO' EDOARDO | S | 16901 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ||
22 | 165 | VIOLA LUCA | S | 42500 | 08RE002 | ASD MTB 4 COLLI | ||
23 | 238 | CICCARESE STEFANO | S | 17214 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ||
24 | 202 | MANCUSO PAOLO | S | 7793 | 03SV009 | OLMO LA BICICLISSIMA | ||
25 | 167 | POLENGHI CHRISTIAN | S | 41728 | 08PC077 | TEAM PASCULLI | ||
26 | 235 | TIRA EMANUELE | S | 16229 | 04MI097 | EQUPE CORBETTESE | ||
27 | 187 | CAPOROSSI CHRISTIAN | S | 38249 | 08FC043 | PEDALE BELLARIESE | ||
28 | 247 | LUCIANI GIACOMO | S | 7694 | 03SP005 | ASD LUNEZIA CYCLING TEAM | ||
29 | 242 | BERETTA ALESSANDRO | S | 41320 | 08PC070 | VO2 TEAM | ||
30 | 178 | SCANDIUZZI LUCA | S | 13318 | 04CR090 | ASD PATA NUOVA ARKA | ||
31 | 251 | MASERATI MAURO | S | 41521 | 08PC016 | A.S.D. TEAM RASCHIANI | ||
32 | 230 | ALBERTO ANDREA | S | 7254 | 03GE035 | GRUPPO CICLISTICO QUINTO A | ||
33 | 198 | GNOATTO GABRIELE | S | 1069 | 01AT010 | TEAM SHARK | ||
34 | 275 | DOMENINO MARCO | S | 2229 | 01CN | CUNEO | ||
35 | 223 | PAVANELLO GIANCARLO | S | 27094 | 06TV049 | ASD G.c. 3°rvm Pedale Azzu | ||
36 | 171 | RICCIO ALESSANDRO | S | 50765 | 13PE029 | ACQUA & SAPONE TEAM | ||
37 | 261 | TUBINI ALBERTO | S | 28998 | 06VR012 | ASD AVESANI BIKE | ||
38 | 168 | PORRO MAURO | S | 2241 | 01CN048 | U.C. EZIO BORGNA HERSH BIK | ||
39 | 219 | PANNI ALESSIO | S | 33144 | 06VI093 | ASD FIOR DI FRUTTA LASUPER | ||
40 | 220 | PARODI MAURO | S | 1068 | 01AT010 | TEAM SHARK | ||
41 | 153 | BIANCHI WILLIAM | S | 14337 | 04LO025 | CICLISTICA MULAZZANESE 202 | ||
42 | 200 | LANDI MATTEO | S | 38025 | 08FC068 | ASD G C BORELLO | ||
43 | 159 | TOSATO ALESSIO | S | 20232 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ||
44 | 164 | VALLANTE MARCO | S | 6190 | 01VB009 | BASSOTOCE | ||
45 | 207 | MONDO MARCO | S | 2014 | 01CN001 | ARREDAMENTI BERUTTI | ||
46 | 208 | MONTIN VALERIO | S | 16105 | 04MI041 | ASD Argentia Ciclismo | ||
47 | 276 | VOLPI ANDREA | S | 14259 | 04LO008 | A.S.D. TEAM SAETTA | ||
48 | 179 | SCHIEVANO EMANUELE | S | 25476 | 06RO027 | ASD 2 TORRI ROVIGO VIGOR G | ||
49 | 189 | CONTE DENIS | S | 2096 | 01CN027 | PUNTO CICLO CONTE | ||
50 | 240 | PERTEGATO DAVIDE | S | 17232 | 04MI147 | ASD CERAMICHE LEMER | ||
51 | 227 | ACCORNERO GIANNI | S | 493 | 01AL070 | POLISPORTIVA ROCCA GRIMALD | ||
52 | 193 | DAVI GABRIELE | S | 7773 | 03SV080 | EZIO BORGNA HERSH BIKE CYC | ||
53 | 197 | GIANESSI ANDREA | S | 44024 | 08RN012 | ASD PEDALE SANTARCANGIOLES | ||
54 | 233 | FARAONE FABIO | S | 4248 | 01TO189 | CIADIT CICLI SUMIN | ||
55 | 252 | AGU ALESSANDRO | S | 2515 | 01CN | CUNEO | ||
56 | 181 | SPONZA SIMONE | S | 816 | 01AT002 | SPEEDY BIKE ASTI | ||
57 | 232 | GIORDANENGO PATRIZIO | S | 2804 | 01CN029 | VIGOR CYCLING TEAM | ||
58 | 237 | MIGLIAVACCA MAURO | S | 16306 | 04MI097 | EQUPE CORBETTESE | ||
59 | 277 | ASSANDRI ROBERTO | S | 13894 | 04CR104 | TEAM SAETTA | ||
60 | 272 | MONGE BARTOLOMEO | S | 2496 | 01CN021 | CICLI ANGARAMO | ||
61 | 228 | AIRALDI ALFIO | S | 2097 | 01CN027 | PUNTO CICLO CONTE | ||
62 | 246 | DESOVANNI STEFANO | S | 19337 | 04PV059 | ASD PEDALE GODIASCHESE | ||
63 | 243 | POVERELLI MATTEO | S | 41066 | 08PC070 | VO2 TEAM | ||
64 | 234 | LENZA ORAZIO | S | 4246 | 01TO189 | CIADIT CICLI SUMIN | ||
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DEBUTTANTE - | ||||||||
pos. | ASS. | PETT. | CAT | TESS. | COD. | SOCIETA' | ||
1 | 297 | MIGHALI EDOARDO | D | 20818 | ||||
2 | 291 | CARIGLIA GIUSEPPE | D | 52192 | 15FG038 | CICLOAMATORI VIESTE | ||
3 | 293 | SCALCON DAVIDE | D | 1791 | 01BI015 | ASD FREE BIKE TRIVERO | ||
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - JUNIOR - | Lunghezza del percorso: 71 Km | |||||||
Media: 41,39 Km/h | ||||||||
POS. | pett | atleta | CAT | TESS. | COD. | SOCIETA' | ||
1 | 37 | PEGORARO LUCA | J | 23758 | 06PD116 | ASD Iperlando | ||
2 | 67 | ROVALETTI GIANMARIO | J | 6162 | 01VB009 | BASSOTOCE | ||
3 | 113 | MARCHESINI LUCA | J | 14098 | 04LO039 | A.S.D. TEAM PULINET | ||
4 | 69 | SANTORO MARCOREMO | J | 7289 | 03GE035 | GRUPPO CICLISTICO QUINTO A | ||
5 | 33 | OLIVIERO DANIELE | J | 23772 | 06PD116 | ASD Iperlando | ||
6 | 1 | BRUNELLI STEFANO | J | 38017 | 08FC068 | ASD G C BORELLO | ||
7 | 105 | OLIVERI FABIO | J | 7731 | 03SV077 | BICISTORE CYCLING TEAM | ||
8 | 53 | BRAGGIO NICOLA | J | 29392 | 06VR028 | ASD SANT LUIS | ||
9 | 29 | METALLI MATTEO | J | 44022 | 08RN012 | ASD PEDALE SANTARCANGIOLES | ||
10 | 111 | AGUZZI MARCO | J | XXYY | 04PV054 | TEAM BIKE CORTEOLONA | ||
11 | 47 | BARBIN STEFANO | J | 10253 | 04BG079 | SC PRO BIKE | ||
12 | 89 | TONELLI EMANUELE | J | 10744 | 04BS063 | A.S.D. TEAM ALPRESS | ||
13 | 81 | CASALE DIEGO | J | 4243 | 01TO189 | CIADIT CICLI SUMIN | ||
14 | 109 | TAVANI MIRCO | J | 41233 | 08PC017 | TEAM PERINI BIKE | ||
15 | 49 | BERTOLINO MARCO | J | 1071 | 01AT010 | TEAM SHARK | ||
16 | 57 | TAVANU MASSIMO | J | 18722 | 04PV046 | CICLOMANIA | ||
17 | 27 | MAZZETTO LUCA | J | 33780 | 06VI057 | ASD TEAM G&G | ||
18 | 95 | FARONI ROBERTO | J | 20962 | 04VA063 | ASD TEAM AIRMAX | ||
19 | 85 | GAGINO MATTEO | J | 2077 | 01CN012 | VELO CLUB CEVA | ||
20 | 73 | SAVE LUCA | J | 491 | 01AL070 | POLISPORTIVA ROCCA GRIMALD | ||
21 | 35 | PASSI DANIELE | J | 15324 | 04MN040 | NUOVA CAVOUR | ||
22 | 51 | BOGLIA MASSIMO | J | 16721 | 04MI093 | CICLI BOGLIA TEAM COLNAGO | ||
23 | 19 | LAZZARI DANIELE | J | 38258 | 08FC043 | PEDALE BELLARIESE | ||
24 | 41 | ACCOSSATO ALESSANDRO | J | 1075 | 01AT010 | TEAM SHARK | ||
25 | 137 | PASOLINI FABRIZIO | J | 2094 | 01CN012 | VELO CLUB CEVA | ||
26 | 131 | SOSNOVSHCHENKO DENIS | J | 16742 | 04MI093 | CICLI BOGLIA TEAM COLNAGO | ||
27 | 31 | NALESSO ALBERTO | J | 28071 | 06VE009 | ASD G.S.C. GARPELL | ||
28 | 133 | MARCHISOTTI FABIO | J | 389 | 01AL016 | MAKE IN BOX | ||
29 | 75 | SCAGLIA MARCO | J | 879 | 01AT006 | R.P.M. CICLI ASTI | ||
30 | 63 | RAGUSA DANIELE | J | 2556 | 01CN044 | BARBERO BIKE | ||
31 | 79 | SORACE SIMONE | J | 662 | 01AL005 | LA BICICLETTERIA ACQUI T | ||
32 | 135 | GOBBI GIUSEPPE | J | 41732 | O8PC077 | TEAM PASCULLI | ||
33 | 139 | GHERARDI STEFANO | J | 41589 | 08PC016 | A.S.D. TEAM RASCHIANI | ||
34 | 91 | MICHIELON MAURIZIO | J | 1986 | 01CN037 | TECNOBIKE BRA | ||
35 | 97 | BORRONI DANILO | J | 16788 | 04MI154 | ASD TEAM 99 - MILANO | ||
36 | 23 | MALVESTIO PATRIZIO | J | 17422 | 04MI122 | LOGOS TRE MAGENTA | ||
37 | 39 | PIVA PAOLO | J | 27100 | 06TV049 | ASD G.c. 3°rvm Pedale Azzu | ||
38 | 115 | ZAPPALA' ALESSIO | J | 2343 | 01CN032 | SPEDD WHEEL TEAM | ||
39 | 11 | FERRARIS DAVIDE | J | 718 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ||
40 | 55 | STUPPIA FABIO | J | 10273 | 04BG079 | SC PRO BIKE | ||
41 | 121 | PUGLIA EMANUELE | J | 41045 | 08PC067 | TEAM OLUBRA | ||
42 | 127 | MILANO SANDRO | J | 5650 | 01TO154 | REDIL BRUNERO MATERGIA | ||
43 | 59 | ZANETTI SIMONE | J | 3711 | 01NO034 | TEAM BIKE TARTAGGIA | ||
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - CADETTO - | ||||||||
pos | pet | ATLETA | cat | TESS. | COD. | SOCIETA' | ||
1 | 114 | REBECCHI ELIA | C | 41733 | 08PC077 | TEAM PASCULLI | ||
2 | 34 | PEDRAZZINI GIANNMARIO | C | 41222 | 08PC043 | A.S.D PRO PIACENZA TEAM | ||
3 | 38 | PINOS ANDREA | C | 23769 | 06PD116 | ASD Iperlando | ||
4 | 102 | BATTAGLIA MARCO | C | 7671 | 03SP005 | ASD LUNEZIA CYCLING TEAM | ||
5 | 56 | VIGLIONE LEONARDO | C | 2243 | 01CN048 | U.C. EZIO BORGNA HERSH BIK | ||
6 | 54 | TOFFOLO MARCO | C | 24083 | 06PD072 | ASD TEAM ADIGE | ||
7 | 44 | BEDOLO FABIO | C | 15871 | 04MI098 | TEAM BIKE JOLLY | ||
8 | 26 | MAGNALDI MATTIA | C | 2239 | 01CN048 | U.C. EZIO BORGNA HERSH BIK | ||
9 | 68 | GHIDELLA LUCA | C | 832 | 01AT002 | SPEEDY BIKE ASTI | ||
10 | 10 | DIOMEDI ALESSANDRO | C | 48466 | 11PG007 | ASD GC TUDERTE | ||
11 | 108 | DAGHERO CARLO | C | 4213 | 01TO001 | ASD Nuova Schwinn Miccoli | ||
12 | 40 | ALLADIO LORENZO | C | 7752 | 03SV080 | EZIO BORGNA HERSH BIKE CYC | ||
13 | 2 | CALISTRI MATTIA | C | 7378 | 03IM007 | BICISPORT OSPEDALETTI | ||
14 | 50 | BORGNA LUCA | C | 2237 | 01CN048 | U.C. EZIO BORGNA HERSH BIK | ||
15 | 58 | ZANOTTO MARCO | C | 890 | 01AT006 | R.P.M. CICLI ASTI | ||
16 | 36 | PANAZZATO MATTEO | C | 28076 | 06VE009 | ASD G.S.C. GARPELL | ||
17 | 8 | D'ALESSIO ANDREA | C | 16261 | 04MI170 | ASD TEAM CARONI | ||
18 | 72 | PADOAN JACOPO | C | 4239 | 01TO189 | CIADIT CICLI SUMIN | ||
19 | 46 | BERTOLDO STEFANO | C | 23473 | 06PD145 | VIGODARZERE | ||
20 | 22 | LAZZARO DANIELE | C | 27092 | 06TV049 | ASD G.c. 3°rvm Pedale Azzu | ||
21 | 60 | ROBERI LUCA | C | 2242 | 01CN048 | U.C. EZIO BORGNA HERSH BIK | ||
22 | 78 | NERVO ALESSANDRO | C | 1956 | 01CN033 | ROERO SPEED BIKE | ||
23 | 112 | ORSI ANDREA | C | 41637 | 08PC064 | TEAM LA ORSI BIKE | ||
24 | 14 | ELLI DAVIDE | C | 1016 | 01AT023 | POLISPORTIVA CASSA DI RISP | ||
25 | 48 | BONOLO ANDREA | C | 16884 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ||
26 | 74 | TOSCO MARCO | C | 4249 | 01TO189 | CIADIT CICLI SUMIN | ||
27 | 96 | DENTI PAOLO | C | 11318 | 04BS007 | ASD MOBILBRIX DENTI | ||
28 | 70 | PACCHIARDO WALTER | C | 4240 | 01TO189 | CIADIT CICLI SUMIN | ||
29 | 24 | MARIN MIRCO | C | 23561 | 06PD007 | ASD BIKES BENATO FRW | ||
30 | 90 | PARMIGIANI LUCA | C | 14331 | 04LO025 | CICLISTICA MULAZZANESE 202 | ||
31 | 82 | ANNIBALE ANDREA | C | 16221 | 04MI097 | EQUPE CORBETTESE | ||
32 | 110 | DEPAULIS LUCA | C | 3883 | 01NO020 | ASD CARLO POLETTI | ||
33 | 52 | TEMPORELLI MATTIA | C | 3772 | 01NO057 | AGRATE CONTURBIA | ||
34 | 64 | CARLINI LUCA | C | 875 | 01AT006 | R.P.M. CICLI ASTI | ||
35 | 116 | TUFARIELLO ANDREA | C | 17293 | 01MIOOOO | ASD TEAM 99 MILANO | ||
36 | 98 | MARTINELLI ANDREA | C | 27852 | 06VE004 | ASD G.S. DE LUCA RENAULT V | ||
domenica 12 giugno 2011
Campionato italiano c-d-j-s tutti gli arrivi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento