Gara 1^ e 2^ Serie - Campionato Regionale 2^ Serie
Luogo: Savignano sul Rubicone (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. Medinox
| Cadetti - Junior 2^ Serie | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Onofri Giacomo | Borello | |
| 2 | Leonardi Ivan | Medinox | |
| 3 | Chierici Federico | Borello | |
| 4 | Silighini Samuel | Longiano Sport | |
| 5 | Serra Antonio | Borello | |
| 6 | Benvenuti Andrea | Ecology Team | |
| 7 | Soldati Matteo | Borello | |
| 8 | Manenti Massimo | Pol. Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| Campione Regionale Cadetti | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Onofri Giacomo | Borello | |
| Campione Regionale Junior | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Leonardi Ivan | Medinox | |
| Senior 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Biserna Manuel | La Torre Batmania | |
| 2 | Domeniconi Michele | Pol. Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 3 | Baldassari Andrea | Ped. Santarcangiolese | |
| 4 | Facciani Marco | A.D.S. Sidermec Vitali Lattonieri | |
| 5 | Brighi Piergiorgio | Montaletto | |
| 6 | Scollo Francois | Ped. D'Oro | |
| 7 | Marano Vincenzo | Montaletto | |
| 8 | Soccodato Marco | Longiano Sport | |
| Campione Regionale Senior | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Biserna Manuel | La Torre Batmania | |
| Veterani 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Ubaldini Alessandro | Euro Bike | |
| 2 | Guerrini Gabriele | Velociraptor | |
| 3 | Capellini Matteo | La Torre Bike Team | |
| 4 | Vannucci Maurizio | C.B.R. | |
| 5 | Lombardi Sandro | Pol. Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 6 | Zanni Manuel | Italia In Miniatura | |
| 7 | Drudi Marcello | Falcon's | |
| 8 | Silighini Ermanno | Longiano Sport | |
| Campione Regionale Veterani | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Ubaldini Alessandro | Euro Bike | |
| Gentlemen 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Tramonti Fausto | Borello | |
| 2 | Bollini Mauro | Ped. D'oro | |
| 3 | Pignotti Piero | Riviera Azzurra | |
| 4 | D'Angelo Maurizio | Oliviero | |
| 5 | Mattioli Valter | Autocarrozzeria Richy | |
| 6 | Troiano Gerardo | Solo Bici | |
| 7 | Lazzari Ermenegildo | Perla Verde | |
| 8 | Gamboni Giorgio | Oliviero | |
| Campione Regionale Gentlemen | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Tramonti Fausto | Borello | |
| Cadetti-Junior 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Ciacci Thomas | Borello | |
| 2 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 3 | Amerighi Fabrizio | Borello | |
| 4 | Metalli Matteo | Ped. santarcangiolese | |
| 5 | Puliero Daniele | Ped. Santarcangiolese | |
| 6 | Ingrosso Giulio | Fausto Coppi | |
| 7 | Cecchi Francesco | Ped. d'Oro | |
| 8 | Rocchi Nicola | Medinox | |
| Senior 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Mondini Gianpaolo | Borello | |
| 2 | Gasperoni Federico | Dogana | |
| 3 | Ferretti Andrea | Team Young Wilds | |
| 4 | Palazzini Maurizio | Ped. Santarcangiolese | |
| 5 | Giannessi Andrea | Ped. Santarcangiolese | |
| 6 | Righi Rodolfo | Borello | |
| 7 | Tasselli Fabio | B.D. Fast | |
| 8 | Bartolini Gianni | Borello | |
| Veterani 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Galassi Mauro | Martorano 95 | |
| 2 | Frisoni Guido | Dogana | |
| 3 | Casali Fulvio | Sidermec Vitali Lattonieri | |
| 4 | Soldati Marco | Borello | |
| 5 | Benzi G. Paolo | Ped. Santarcangiolese | |
| 6 | Marchese Simone | Ped. Santarcangiolese | |
| 7 | Valloni Roberto | Falcon's Team | |
| 8 | Andreoni Roberto | Lelli Bike | |
| Gentlemen 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lucchi Marcellino | Borello | |
| 2 | Zannoni Davide | Ped. D'oro | |
| 3 | Beretta Sandro | Simoncini | |
| 4 | Briccolani Daniele | Borello | |
| 5 | Benzi Maurizio | Borello | |
| 6 | Guidi Nevio | Falcon's | |
| 7 | Rubaconti Mauro | Sidermec Vitali Lattonieri | |
| 8 | Para P.Luigi | Borello | |
| Suer Gentlemen "A" | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Dolci Carlo | Rimini Mobili | |
| 2 | Garavini Ivano | Ped. Santarcangiolese | |
| 3 | Baldoni Claudio | Autocarrozzaria Richy | |
| 4 | Manfroni Paolo | Italia In Miniatura | |
| 5 | Sancisi Michele | Ped. Santarcangiolese | |
| 6 | Ferri Urbano | Perla Verde | |
| 7 | Baiocchi Raul | Perla Verde | |
| 8 | Fiorini Valerio | Audax Piobbico | |
| Campione Regionale S.G. A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Garavini Ivano | Ped. Santarcangiolese | |
| Super Gentlemen "B" | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Bartoletti Luigi | Dogana | |
| 2 | Venturini Adriano | B.D. Fast | |
| 3 | Bollini Ezio | Dogana | |
| 4 | Barzanti Natale | Team Vicini Bike | |
| Campione Regionale S.G. B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Bartoletti Luigi | Dogana | |
Nessun commento:
Posta un commento